福島 2008年 2回 3日目  6月28日(土)   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
1 13-16, 10-13, 10-16, 1-13, 6-13, 3-13 S1 13 16 1 910 330 370 360 620 ◎-○-× 910 730
2 9-15, 1-9, 1-15, 5-9, 7-9, 9-10 S1 12 4 1 11,120 790 3,030 6,910 12,670 × ☆- -▲ 0 × 0
3 7-15, 1-15, 1-7, 2-15, 9-15, 11-15 S1 15 4 1 4,020 350 1,020 880 2,970 × ◎- -▲ 0 880
4 8-14, 8-10, 10-14, 8-15, 14-15, 10-15 B1 3 1 8 12,770 910 2,290 360 1,180 ×  - -◎ 0 × 0
5 7-9, 7-8, 8-9, 5-7, 7-13, 1-7 A2 10 12 1 1,960 380 710 230 500 ×  - -  0 × 0
6                              
7 10-16, 3-10, 3-16, 10-15, 1-10, 2-10 S2 2 15 3 1,650 400 700 470 940 ×  -×-▲ 0 × 0
8 7-10, 2-7, 2-10, 7-11, 5-7, 1-7 A1 7 2 4 850 290 370 2,680 4,620 ◎-▲-★ 850 370
9 10-15, 6-15, 6-10, 1-15, 1-10, 1-6 B1 15 1 10 760 150 280 320 840 ◎-×-○ 760 1,440
10 10-13, 3-13, 3-10, 7-13, 9-13, 1-13 S1 13 9 3 7,340 350 2,390 330 1,980 ◎-△-▲ 7,340 2,720
11 5-13, 2-13, 2-5, 11-13, 5-11, 2-11 B2 2 14 5 2,990 180 1,180 530 3,980 × ▲- -○ 0 530
12 5-6, 1-5, 1-6, 5-10, 2-5, 5-7 S1 1 3 7 1,830 280 730 990 2,140 × ▲- -  0 × 0
投資   -6,600   -6,600
回収率(馬連) 149% 配当   9,860   6,670
回収率(ワイド) 101% 収支   3,260   70