福島 2008年 2回 4日目  6月29日(日)   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
1 4-7, 5-7, 4-5, 1-7, 7-8, 6-7 S1 5 3 4 5,100 430 1,290 370 1,320 × ▲- -○ 0 370
2 3-10, 10-16, 3-16, 2-10, 9-10, 8-10 A1 16 8 10 1,360 860 490 600 330 × ▲- -◎ 0 930
3 2-12, 2-16, 12-16, 2-14, 1-2, 2-4 S1 15 10 14 11,210 950 2,760 1,270 1,870 ×  - -× 0 × 0
4 4-9, 3-4, 3-9, 4-7, 4-13, 1-4 S1 9 4 1 760 370 320 430 370 ○-◎-☆ 760 690
5                              
6                              
7 2-14, 2-13, 13-14, 2-7, 1-2, 2-16 S1 14 7 1 1,140 520 440 470 460 × ○-×-△ 0 × 0
8 7-10, 8-10, 7-8, 10-14, 10-11, 9-10 A1 10 14 1 770 490 360 1,130 650 ◎-×-  770 360
9 3-4, 4-6, 3-6, 4-9, 2-4, 4-8 S2 3 6 2 3,040 270 1,030 960 2,790 ○-▲-△ 3,040 1,030
10 10-14, 13-14, 10-13, 8-14, 11-14, 14-16 S2 14 8 9 430 130 200 770 1,410 ◎-×-  430 200
11 4-10, 2-10, 2-4, 5-10, 10-11, 9-10 S1 12 9 10 880 390 440 550 550 ×  - -◎ 0 550
12 6-10, 7-10, 6-7, 9-10, 3-10, 2-10 S1 1 8 6 2,510 650 700 440 560 ×  - -○ 0 × 0
投資   -6,000   -6,000
回収率(馬連) 83% 配当   5,000   4,130
回収率(ワイド) 69% 収支   -1,000   -1,870