阪神 2008年 3回 3日目  6月28日(土)   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
1 4-15, 15-16, 4-16, 13-15, 14-15, 10-15 S2 3 8 1 4,070 640 1,210 670 900 ×  - -☆ 0 × 0
2 5-7, 5-12, 7-12, 2-5, 5-8, 4-5 S2 5 7 8 330 140 160 210 360 ◎-○-△ 330 370
3                              
4                              
5 6-8, 6-10, 8-10, 6-11, 8-11, 10-11 B1 1 8 2 8,390 4,860 2,080 7,930 2,010 ×  -○-  0 × 0
6 1-8, 1-2, 2-8, 1-4, 1-5, 1-13 S2 1 5 9 900 330 420 650 1,510 ◎-△-  900 420
7 5-12, 10-12, 5-10, 3-12, 3-5, 3-10 B1 5 12 3 410 300 180 380 290 ○-◎-× 410 850
8 8-12, 6-12, 6-8, 12-17, 1-12, 2-12 S1 2 4 3 43,310 540 10,920 6,350 37,620 ×  - -☆ 0 × 0
9 2-13, 2-11, 11-13, 2-10, 2-12, 2-3 S2 1 8 6 5,110 560 1,600 3,600 7,370 ×  - -☆ 0 × 0
10 12-13, 1-12, 1-13, 6-12, 10-12, 12-16 S2 12 14 2 1,400 280 660 3,350 8,220 × ◎- -  0 × 0
11 11-15, 3-11, 3-15, 1-11, 11-14, 8-11 S2 1 12 9 3,860 320 1,390 1,740 5,780 × ×- -  0 × 0
12 4-12, 1-4, 1-12, 4-14, 4-8, 4-9 S1 12 14 2 7,090 1,300 1,950 2,240 2,780 × ○-×注-  0 × 0
投資   -6,000   -6,000
回収率(馬連) 27% 配当   1,640   1,640
回収率(ワイド) 27% 収支   -4,360   -4,360