阪神 2008年 3回 4日目  6月29日(日)   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
1 9-14, 14-15, 9-15, 3-14, 8-14, 2-14 A1 16 7 1 64,970 13,120 17,400 31,810 2,960 ×  - -  0 × 0
2 11-14, 1-14, 1-11, 6-14, 9-14, 13-14 S2 6 5 11 1,440 590 540 900 700 × ×-☆-○ 0 × 0
3 3-13, 1-3, 1-13, 3-10, 10-13, 1-10 B1 1 9 3 7,540 310 2,310 280 3,270 × ▲- -◎ 0 280
4                              
5 12-15, 8-12, 8-15, 6-12, 11-12, 12-14 A1 11 14 8 6,850 1,220 1,700 1,330 1,580 × △☆- -▲ 0 × 0
6 1-14, 2-14, 1-2, 12-14, 7-14, 9-14 S1 13 10 14 5,130 310 1,670 310 2,140 ×  - -◎ 0 × 0
7 8-15, 14-15, 8-14, 13-15, 3-15, 11-15 S1 2 12 3 2,640 420 1,000 3,490 4,390 ×  - -△☆ 0 × 0
8 8-9, 3-9, 3-8, 5-9, 2-9, 1-9 S1 8 3 6 760 320 270 480 520 ○-▲-☆ 760 270
9 1-6, 1-4, 4-6, 1-15, 1-7, 1-14 A1 4 3 15 7,570 650 2,250 1,510 4,280 × ▲- -× 0 × 0
10 2-12, 2-11, 11-12, 2-14, 2-8, 2-9 S1 9 2 1 1,080 1,130 470 3,740 1,420  -◎-  1,080 470
11 6-8, 8-12, 6-12, 8-15, 7-8, 8-14 S1 7 6 4 880 450 330 1,590 1,030 × △-○-  0 × 0
12 2-3, 1-3, 1-2, 3-5, 3-11, 3-6 S1 1 11 3 620 530 260 390 270 × ▲-△-◎ 0 660
投資   -6,600   -6,600
回収率(馬連) 27% 配当   1,840   1,680
回収率(ワイド) 25% 収支   -4,760   -4,920