函館 2008年 1回 3日目  6月28日(土)   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
1 5-10, 8-10, 5-8, 9-10, 3-10, 1-10 S1 5 8 2 2,620 1,250 740 630 280 ○-▲-注 2,620 740
2 5-6, 6-10, 5-10, 6-11, 4-6, 6-8 S1 10 6 4 260 150 150 360 450 ▲-◎-△ 260 600
3 5-6, 5-7, 6-7, 2-5, 5-8, 5-9 S2 6 8 2 1,830 1,800 490 810 200 × ○-△-× 0 × 0
4 4-6, 2-4, 2-6, 4-11, 4-5, 4-9 S2 4 11 6 980 280 380 270 450 ◎-×-○ 980 650
5                              
6 4-12, 10-12, 4-10, 6-12, 2-12, 5-12 S1 2 3 1 6,910 750 2,030 1,600 1,800 × △- -  0 × 0
7 1-4, 1-6, 4-6, 1-10, 4-10, 6-10 B1 6 1 4 1,210 360 510 290 460 ▲-◎★-○ 1,210 1,260
8 7-12, 2-12, 2-7, 10-12, 9-12, 5-12 A1 10 9 7 760 340 300 480 460 × ×-△-○ 0 × 0
9 9-11, 10-11, 9-10, 11-12, 4-11, 3-11 S1 11 10 3 1,050 180 400 860 2,520 ◎-▲★-  1,050 1,260
10 9-14, 9-13, 13-14, 7-9, 8-9, 6-9 S1 6 4 13 1,360 460 630 760 1,110 ×  -注-▲ 0 × 0
11 1-3, 1-10, 3-10, 1-8, 1-2, 1-11 A2 3 8 11 930 160 370 450 1,130 × ○-×★-  0 × 0
12 1-13, 1-12, 12-13, 1-2, 1-4, 1-10 S1 2 1 13 1,510 800 450 400 180 ×-◎-○ 1,510 630
投資   -6,600   -6,600
回収率(馬連) 115% 配当   7,630   5,140
回収率(ワイド) 78% 収支   1,030   -1,460