函館 2008年 1回 4日目  6月29日(日)   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
1 2-6, 2-3, 3-6, 2-4, 2-9, 1-2 S1 4 6 9 310 230 170 300 320 × ×-○-△ 0 × 0
2 2-5, 5-9, 2-9, 1-5, 3-5, 5-12 A1 8 2 9 1,640 1,740 410 410 120 ×  -○-▲ 0 120
3 2-7, 4-7, 2-4, 3-7, 6-7, 7-8 S1 6 1 8 950 160 240 1,950 4,220 × △- -  0 × 0
4 5-8, 7-8, 5-7, 2-8, 1-8, 3-8 S1 8 7 12 520 170 270 1,270 2,130 ◎-▲-  520 270
5                              
6 1-8, 6-8, 1-6, 2-8, 8-16, 5-8 A1 6 5 9 3,240 460 1,160 580 1,660 × ▲- -  0 × 0
7 8-9, 2-9, 2-8, 9-12, 7-9, 6-9 S2 2 12 6 520 270 240 290 430 × ▲-×-  0 × 0
8 1-6, 3-6, 1-3, 6-7, 2-6, 6-8 A1 1 8 7 1,760 320 650 200 540 × ○- -× 0 × 0
9 3-6, 3-9, 6-9, 3-7, 3-4, 3-12 S1 12 4 11 2,270 410 840 3,310 3,520 × ☆-△-  0 × 0
10 4-8, 4-10, 8-10, 4-6, 4-11, 4-7 S1 11 4 7 2,160 890 750 930 500 △-◎-注 2,160 1,250
11 3-8, 3-7, 7-8, 3-12, 1-3, 3-10 S1 3 8 12 470 190 200 330 560 ◎-○-× 470 530
12 4-13, 4-11, 11-13, 1-4, 4-7, 4-9 A2 13 8 9 1,600 240 670 640 1,450 × ○- -  0 × 0
投資   -6,600   -6,600
回収率(馬連) 47% 配当   3,150   2,170
回収率(ワイド) 33% 収支   -3,450   -4,430