ƒTƒ‰ƒiƒr –ß‚é
–œ”nŒ”‚Ì•”‰®
2008”N
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2008/4/13 ’†ŽR 3‚q 10,550 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2008/4/13 ’†ŽR 3‚q 37,780 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2008/3/23 ’†ŽR 11‚q 20,010 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2008/3/15 ã_ 6‚q 33,980 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2008/2/3 ‹ž“s 1‚q 15,170 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2008/1/26 ¬‘q 11‚q 18,860 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2008/1/12 ’†ŽR 1‚q 14,530 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2008/1/12 ‹ž“s 11‚q 22,940 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007”Ni“I’†28–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2007/12/16 ’†‹ž 2‚q 29,700 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2007/12/16 ’†‹ž 2‚q 10,840 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/10/8 ‹ž“s 12‚q 40,250 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/10/7 “Œ‹ž 11‚q 14,680 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/9/29 ’†ŽR 10‚q 12,620 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/9/9 ã_ 6‚q 17,260 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2007/9/9 ã_ 12‚q 15,530 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2007/8/11 VŠƒ 9‚q 13,190 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/8/5 ”ŸŠÙ 9‚q 25,720 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/7/14 ”ŸŠÙ 5‚q 12,020 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/6/17 ”ŸŠÙ 7‚q 11,310 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2007/6/16 •Ÿ“‡ 1‚q 10,950 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/6/10 “Œ‹ž 2‚q 26,240 —\‘z–¢ŒöŠJ
2007/6/3 “Œ‹ž 8‚q 10,160 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2007/6/3 ’†‹ž 1‚q 10,250 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/6/3 ’†‹ž 1‚q 25,460 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2007/5/19 VŠƒ 2‚q 31,050 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/3/21 ‹ž“s 6‚q 19,070 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/3/10 ’†ŽR 2‚q 113,760 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/2/25 ã_ 2‚q 10,430 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/2/11 “Œ‹ž 12‚q 35,250 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/2/11 “Œ‹ž 12‚q 10,330 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2007/2/4 ‹ž“s 10‚q 41,800 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/1/21 ’†ŽR 4‚q 10,100 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/1/20 ‹ž“s 12‚q 13,390 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/1/20 ¬‘q 3‚q 12,690 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/1/8 ’†ŽR 7‚q 71,230 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2007/1/6 ’†ŽR 2‚q 96,080 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006”Ni“I’†18–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2006/12/16 ã_ 8‚q 15,270 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/11/12 “Œ‹ž 11‚q 19,200 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/11/11 ‹ž“s 2‚q 18,860 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/9/23 ’†ŽR 10‚q 14,680 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/8/13 ¬‘q 10‚q 10,760 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/7/22 ¬‘q 6‚q 13,080 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/7/1 ”ŸŠÙ 3‚q 14,480 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/7/1 •Ÿ“‡ 7‚q 12,360 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/6/10 ’†‹ž 1‚q 10,760 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/5/20 “Œ‹ž 8‚q 24,430 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/4/23 ‹ž“s 1‚q 17,210 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2006/4/16 ’†ŽR 12‚q 10,850 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/4/16 •Ÿ“‡ 3‚q 35,020 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/4/1 •Ÿ“‡ 5‚q 11,170 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/3/26 ’†ŽR 8‚q 12,120 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/1/28 “Œ‹ž 7‚q 10,290 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/1/21 ¬‘q 2‚q 10,400 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2006/1/9 ‹ž“s 11‚q 13,800 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005”Ni“I’†‚Q‚S–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2005/12/11 ã_ 9‚q 13,360 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/11/19 “Œ‹ž 1‚q 11,540 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/11/19 “Œ‹ž 8‚q 20,630 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/10/23 “Œ‹ž 2‚q 33,610 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/10/16 ‹ž“s 2‚q 12,270 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/10/02 ’†ŽR 8‚q 65,270 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/10/02 ’†ŽR 8‚q 16,080 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2005/08/27 ¬‘q 10‚q 12,940 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/08/27 VŠƒ 3‚q 55,050 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/08/14 ŽD–y 1‚q 10,130 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/06/26 •Ÿ“‡ 6‚q 15,320 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/06/19 ”ŸŠÙ 9‚q 23,850 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/06/12 ’†‹ž 8‚q 16,450 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/05/29 “Œ‹ž 5‚q 12,960 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/05/15 VŠƒ 2‚q 13,780 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/05/07 VŠƒ 3‚q 21,850 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/04/03 ’†ŽR 8‚q 12,430 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/03/27 ã_ 8‚q 10,760 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2005/03/06 ’†‹ž 8‚q 14,060 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2005/01/30 ‹ž“s 8‚q 10,250 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/01/23 ¬‘q 3‚q 13,300 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/01/22 ‹ž“s 6‚q 10,650 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/01/10 ’†ŽR 7‚q 14,350 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2005/01/09 ‹ž“s 7‚q 16,020 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004”Ni“I’†‚Q‚V–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2004/12/26 ’†‹ž 11‚q 11,780 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/12/04 ’†ŽR 10‚q 55,830 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/12/04 ’†ŽR 10‚q 12,520 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2004/10/24 •Ÿ“‡ 8‚q 18,090 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/10/24 •Ÿ“‡ 4‚q 37,130 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/10/23 ‹ž“s 10‚q 29,210 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/10/17 ‹ž“s 10‚q 11,390 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/09/26 ã_ 9‚q 13,660 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/08/22 ¬‘q 8‚q 13,110 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/08/01 ¬‘q 7‚q 19,910 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/08/01 VŠƒ 2‚q 30,640 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/07/18 ¬‘q 6‚q 10,750 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/07/11 ”ŸŠÙ 12‚q 25,860 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/06/12 “Œ‹ž 6‚q 11,890 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2004/05/29 “Œ‹ž 11‚q 11,070 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/05/15 “Œ‹ž 7‚q 10,870 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2004/05/15 VŠƒ 11‚q 12,340 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2004/04/25 “Œ‹ž 9‚q 11,380 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/04/24 “Œ‹ž 8‚q 13,940 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/04/24 ‹ž“s 3‚q 34,360 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/04/24 ‹ž“s 3‚q 16,310 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2004/03/20 ’†ŽR 12‚q 17,360 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/03/13 ’†‹ž 7‚q 10,970 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2004/02/14 “Œ‹ž 10‚q 10,620 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/01/31 ‹ž“s 9‚q 34,410 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/01/12 ’†ŽR 3‚q 10,210 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2004/01/05 ’†ŽR 4‚q 45,570 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003”Ni“I’†‚Q‚U–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2003/12/21 ã_ 3‚q 19,300 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/12/21 ’†ŽR 12‚q 11,660 —\‘z‘O“úŒöŠJEƒƒCƒh
2003/12/20 ’†‹ž 3‚q 94,660 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/12/20 ã_ 3‚q 19,490 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/12/06 ’†‹ž 1‚q 12,200 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/11/29 ‹ž“s 11‚q 18,300 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2003/11/29 “Œ‹ž 10‚q 19,790 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/10/26 ‹ž“s 5‚q 16,430 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/10/18 “Œ‹ž 12‚q 57,360 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/10/12 “Œ‹ž 5‚q 16,260 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/09/27 ŽD–y 11‚q 14,030 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/09/21 ’†ŽR 2‚q 11,530 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2003/09/21 ã_ 8‚q 10,560 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/08/31 VŠƒ 10‚q 10,560 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/08/24 VŠƒ 9‚q 26,860 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/08/02 ¬‘q 2‚q 12,010 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/07/12 ã_ 3‚q 15,610 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/06/21 ”ŸŠÙ 9‚q 10,960 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/05/18 “Œ‹ž 12‚q 16,290 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/05/10 ‹ž“s 12‚q 37,880 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/04/27 “Œ‹ž 11‚q 16,540 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2003/04/20 •Ÿ“‡ 12‚q 10,960 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/04/13 •Ÿ“‡ 9‚q 15,240 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/04/06 ã_ 10‚q 11,310 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/02/22 ‹ž“s 11‚q 12,990 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2003/01/05 ’†ŽR 8‚q 13,880 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2002”Ni“I’†‚P‚S–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2002/12/22 ’†ŽR 9‚q 14,830 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/12/15 ’†ŽR 1‚q 15,110 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/11/30 ’†‹ž 10‚q 14,460 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/11/24 •Ÿ“‡ 11‚q 14,600 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/09/14 ã_ 3‚q 13,900 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/09/02 ¬‘q 2‚q 13,700 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/08/24 VŠƒ 9‚q 13,500 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/06/22 ”ŸŠÙ 3‚q 11,250 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/04/07 ã_ 11‚qi÷‰ÔÜj 34,440 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/04/06 ã_ 3‚q 19,840 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/04/06 ã_ 3‚q 16,000 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2002/04/06 ’†ŽR 2‚q 19,220 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/01/20 ‹ž“s 11‚q 10,870 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2002/01/12 “Œ‹ž 8‚q 20,890 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001”Ni“I’†‚P‚V–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2001/12/22 ã_ 11‚q 13,150 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/12/2 ã_ 11‚q 25,350 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/11/18 “Œ‹ž 8‚q 15,570 —\‘z‘O“úŒöŠJƒƒCƒh
2001/10/20 ‹ž“s 8‚q 10,050 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/10/20 “Œ‹ž 6‚q 11,930 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/8/26 ŽD–y 9‚q 13,150 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/7/8 •Ÿ“‡ 10‚q 10,610 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/7/8 •Ÿ“‡ 7‚q 24,120 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/7/1 ã_ 4‚q 13,180 —\‘z‘O“úŒöŠJE’PŸ
2001/7/1 ã_ 7‚q 14,900 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/6/23 •Ÿ“‡ 4‚q 11,600 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/5/6 “Œ‹ž 7‚q 86,710 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/4/28 “Œ‹ž 11‚q 10,640 —\‘z‘O“úŒöŠJƒƒCƒh
2001/4/15 ã_ 10‚q 19,470 —\‘z–¢ŒöŠJ
2001/3/31 ’†ŽR 4‚q 19,710 —\‘z–¢ŒöŠJ
2001/3/11 ã_ 10‚q 14,500 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2001/3/3 ’†‹ž 8‚q 15,050 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000”Ni“I’†‚P‚V–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
2000/12/17 ã_ 11‚q 13,200 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/12/2 ’†ŽR 12‚q 15,690 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/10/8 “Œ‹ž 5‚q 11,380 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/10/1 ’†ŽR 11‚q(ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒYS) 25,700 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/8/19 ŽD–y 4‚q 11,900 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/8/12 ’†ŽR 9‚q 20,830 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/7/16 •Ÿ“‡ 4‚q 11,270 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/6/24 ã_ 4‚q 11,240 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/6/24 ”ŸŠÙ 3‚q 14,350 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/6/18 ”ŸŠÙ 10‚q 11,930 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/5/27 ’†‹ž 12‚q 10,070 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/5/27 “Œ‹ž 7‚q 23,450 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/5/13 ‹ž“s 8‚q 10,460 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/5/7 •Ÿ“‡ 7‚q 13,850 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/4/2 ã_ 10‚q 40,570 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/3/26 ’†ŽR 5‚q 42,390 —\‘z‘O“úŒöŠJ
2000/1/30 ¬‘q 8‚q 18,230 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999”Ni“I’†‚P‚R–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
1999/12/18 ¬‘q 11‚q 14,060 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/12/12 ¬‘q 7‚q 11,500 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/11/14 “Œ‹ž 9‚q 12,850 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/11/6 ‹ž“s 11‚q 17,520 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/9/12 ŽD–y 3‚q 14,620 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/8/29 VŠƒ 5‚q 21,040 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/8/15 ¬‘q 2‚q 17,270 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/8/1 ”ŸŠÙ 9‚q 12,240 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/7/18 ”ŸŠÙ 5‚q 17,150 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/6/20 •Ÿ“‡ 8‚q 18,190 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/6/5 “Œ‹ž 7‚q 30,030 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/5/23 VŠƒ ‚P1‚q 11,160 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1999/5/9 VŠƒ ‚P‚Q‚q 13,430 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998”Ni“I’†‚P‚W–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
1998/12/20 ’†ŽR ‚P‚Q‚q 12,730 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/12/20 ’†‹ž ‚P‚O‚q 16,070 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/11/14 ‹ž“s ‚Q‚q 16,130 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/10/25 ‹ž“s ‚P‚P‚q(H‰ØÜ) 10,460 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/10/18 •Ÿ“‡ ‚P‚O‚q 13,570 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/9/20 ’†ŽR ‚Q‚q 13,350 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/8/29 VŠƒ ‚P‚O‚q 16,860 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/8/1 ã_ ‚P‚O‚q 25,630 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/7/12 ”ŸŠÙ ‚T‚q 22,120 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/7/12 ”ŸŠÙ ‚P‚q 10,330 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/7/12 •Ÿ“‡ ‚V‚q 12,460 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/6/14 “Œ‹ž ‚X‚q 12,480 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/6/13 “Œ‹ž ‚X‚q 11,400 —\‘z–¢ŒöŠJ
1998/6/6 ’†‹ž ‚W‚q 10,500 —\‘z–¢ŒöŠJ
1998/5/16 ‹ž“s ‚Q‚q 12,950 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/5/10 ‹ž“s ‚S‚q 10,410 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/5/3 “Œ‹ž ‚P‚q 42,270 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1998/4/11 ã_ ‚R‚q 11,030 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1997”Ni“I’†‚Q–{j
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX ”n˜A ”õl
1997/12/21 ã_ ‚P‚O‚q 13,090 —\‘z‘O“úŒöŠJ
1997/12/6 ã_ ‚P‚Q‚q 11,180 —\‘z‘O“úŒöŠJ