サラナビ 戻る
G I の部屋(1999年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 馬連(枠連) 単 勝 馬連(枠連)
フェブラリーS 1/31 6-13, 8-13, 6-8, 12-13, 6-12, 8-12 A 9 12 3,720 470 × 0
桜花賞 4/11 9-12, 12-17, 9-17, 12-16, 9-16, 16-17 D 14 17 1,940 890 × 0
皐月賞 4/18 8-11, 1-11, 1-8, 11-17, 8-17, 1-17 D 12 11 6,730 1,110 × 0
天皇賞(春) 5/2 3-8, 5-8, 3-5, 1-8, 8-9, 8-12 C 3 10 430 230 × 0
NHKマイルカップ 5/16 1-6, 1-7, 1-13, 1-8, 1-2, 1-15 C 5 7 1,560 820 × 0
高松宮記念 5/23 11-15, 8-11, 8-15, 11-12, 12-15, 8-12 E 4 2 4,360 1,860 × 0
オークス 5/30 6-11, 4-11, 1-11, 2-11, 7-11, 11-16 C 16 6 2,840 1,690 × 0
日本ダービー 6/6 1-11, 1-8, 1-9, 1-4, 1-13, 1-5 C 2 11 820 390 × 0
安田記念 6/13 7-12, 7-11, 11-12, 7-10, 10-12, 10-11 D 12 7 650 1,770 650
宝塚記念 7/11 9-11, 4-9, 4-11, 9-10, 10-11, 4-10 E 5 9 200 280 × 0
秋華賞 10/24 5-15, 11-15, 5-11, 2-15, 2-5, 2-11 S 16 12 94,630 5,760 × 0
天皇賞(秋) 10/31 14-17, 1-14, 1-17, 9-14, 9-17, 1-9 E 9 6 15,770 680 × 0
菊花賞 11/7 4-14, 1-14, 1-4, 8-14, 4-8, 1-8 A 1 4 780 410 780
エリザベス女王杯 11/14 6-11, 11-13, 6-13, 9-11, 6-9, 9-13 C 6 16 5,270 390 × 0
マイルチャンピオンシップ 11/21 6-15, 1-6, 1-15, 6-11, 11-15, 1-11 S 6 9 1,110 220 × 0
ジャパンC 11/28 予想なし
阪神3歳牝馬S 12/5 5-13, 4-5, 4-13, 5-8, 5-14, 2-5 A 1 14 1,330 420 × 0
朝日杯3歳S 12/12 9-16, 9-14, 14-16, 1-9, 1-16, 1-14 S 10 9 1,620 850 × 0
スプリンターズS 12/19 9-13, 9-10, 10-13, 1-9, 1-13, 1-10 S 10 5 630 380 × 0
有馬記念 12/26 3-7, 3-5, 5-7, 3-10, 7-10, 5-10 E 7 3 470 280 470
  回収額 -9,500
回収率 17%