サラナビ 戻る
G I の部屋(2000年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/20 2-13, 6-13, 2-6, 5-13, 11-13, 1-13 A2 14 6 1 1,530 710 600 1,030 830 × 0 × 0
高松宮記念 3/26 3-16, 2-16, 2-3, 7-16, 5-16, 13-16 S1 13 7 5 16,330 1,270 3,170 760 1,000 × 0 × 0
桜花賞 4/9 4-13, 4-8, 8-13, 4-17, 4-5, 2-4 A1 8 11 4 8,010 1,590 2,060 1,200 1,560 × 0 1,200
皐月賞 4/16 3-5, 3-16, 5-16, 1-3, 3-13, 3-9 S2 16 3 14 720 340 350 4,670 4,190 720 350
天皇賞(春) 4/30 2-5, 5-8, 2-8, 3-5, 5-11, 5-6 S2 5 2 11 290 170 130 130 150 290 260
NHKマイルカップ 5/7 4-10, 10-12, 4-12, 3-10, 3-4, 3-12 B1 12 3 10 1,880 430 790 330 670 1,880 1,790
オークス 5/21 5-18, 12-18, 5-12, 17-18, 1-18, 2-18 A1 5 12 16 1,630 370 680 7,600 17,390 1,630 680
日本ダービー 5/28 2-10, 2-3, 3-10, 2-5, 1-2, 2-14 C2 4 2 13 600 510 350 2,230 1,120 × 0 × 0
安田記念 6/4 8-16, 2-8, 2-16, 8-13, 8-11, 8-9 S1 12 10 9 14,700 3,990 3,780 4,270 1,790 × 0 × 0
宝塚記念 6/25 3-4, 1-4, 1-3, 4-10, 4-8, 4-6 S2 1 4 10 1,190 190 570 1,400 3,550 1,190 4,120
スプリンターズS 10/1 2-9, 9-12, 2-12, 3-9, 9-15, 5-9 S1 15 9 2 25,700 25,750 4,620 7,390 220 25,700 4,840
秋華賞 10/15 2-11, 2-12, 11-12, 2-3, 3-11, 3-12 B1 4 14 5 30,010 2,710 7,100 4,030 3,340 × 0 × 0
菊花賞 10/22 6-15, 8-15, 6-8, 1-15, 9-15, 2-15 S1 15 13 1 1,580 280 550 1,100 1,930 × 0 1,100
天皇賞(秋) 10/29 3-10, 10-15, 3-15, 10-13, 10-11, 9-10 C2 13 15 10 490 240 260 740 820 × 0 1,560
エリザベス女王杯 11/12 5-13, 5-12, 12-13, 4-5, 1-5, 5-10 S2 2 1 14 1,110 640 540 3,570 1,590 × 0 × 0
マイルチャンピオンシップ 11/19 13-18, 4-18, 4-13, 2-18, 11-18, 15-18 A2 13 11 7 18,050 5,570 3,880 19,040 4,180 × 0 × 0
ジャパンCダート 11/25 1-9, 1-6, 6-9, 1-16, 9-16, 6-16 B1 6 1 5 3,240 580 1,060 1,860 2,600 3,240 1,060
ジャパンC 11/26 予想なし
阪神3歳牝馬S 12/3 9-13, 7-9, 7-13, 4-9, 4-13, 4-7 B1 9 6 4 3,140 430 1,390 1,430 2,190 × 0 1,430
朝日杯3歳S 12/10 2-14, 2-11, 11-14, 2-10, 2-8, 2-3 S1 3 8 14 8,860 4,050 2,180 3,400 570 × 0 × 0
有馬記念 12/24 7-13, 6-7, 6-13, 1-7, 5-7, 4-7 S1 7 13 12 380 170 230 1,730 2,900 380 230
  回収額 23,030   6,620
回収率 292%   155%