サラナビ 戻る
G I の部屋(2001年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/18 8-16, 6-16, 6-8, 3-16, 9-16, 15-16 S1 15 6 16 2,130 1,040 920 1,330 920 ×  -▲-◎ 0 2,250
高松宮記念 3/25 2-13, 12-13, 2-12, 9-13, 2-9, 9-12 B1 12 13 18 590 290 290 6,540 8,890 ▲-◎-  590 290
桜花賞 4/8 8-12, 8-16, 12-16, 8-15, 7-8, 8-14 S2 8 13 12 1,080 130 590 220 830 × ◎- -○ 0 220
皐月賞 4/15 1-14, 7-14, 1-7, 6-14, 12-14, 2-14 S1 7 14 1 780 130 310 150 390 ▲-◎-○ 780 850
天皇賞(春) 4/29 10-12, 5-10, 5-12, 1-10, 6-10, 10-11 A1 1 5 12 500 200 230 190 310 × ×-▲-○ 0 310
NHKマイルカップ 5/6 4-12, 2-12, 2-4, 9-12, 12-13, 3-12 A1 4 14 8 6,880 120 2,610 2,060 46,660 × ○- -  0 × 0
オークス 5/20 10-12, 9-12, 9-10, 7-12, 6-12, 1-12 S1 13 1 12 4,860 1,760 1,470 780 510 × 注- -◎ 0 510
日本ダービー 5/27 9-17, 17-18, 9-18, 4-17, 14-17, 7-17 S1 18 9 6 560 230 280 2,370 3,170 ▲-○-  560 280
安田記念 6/3 1-17, 8-17, 1-8, 3-17, 12-17, 11-17 S1 17 10 18 120,600 2,010 16,800 3,560 13,050 × ◎- -  0 × 0
宝塚記念 6/24 3-4, 4-8, 3-8, 4-10, 4-5, 4-12 S1 3 4 6 210 340 150 1,020 940 ○-◎-  210 150
スプリンターズS 9/30 2-9, 2-4, 4-9, 2-8, 2-7, 2-6 S1 4 2 9 3,000 810 1,030 510 390 ▲-◎-○ 3,000 1,930
秋華賞 10/14 9-14, 6-9, 6-14, 2-9, 5-9, 9-10 S2 2 9 6 660 240 260 270 320 ×-◎-▲ 660 580
菊花賞 10/21 8-13, 11-13, 8-11, 7-13, 12-13, 13-14 S2 2 10 8 46,210 1,710 6,690 1,220 4,910 ×  - -○ 0 × 0
天皇賞(秋) 10/28 2-6, 1-2, 1-6, 2-12, 2-7, 2-9 S2 10 6 2 2,790 2,000 850 890 180 ×  -○-◎ 0 180
エリザベス女王杯 11/11 1-2, 1-13, 2-13, 1-3, 1-11, 1-9 S1 13 2 7 2,050 590 830 1,070 940 ▲-○-  2,050 830
マイルチャンピオンシップ 11/18 13-17, 12-17, 12-13, 8-17, 3-17, 9-17 S1 14 9 8 2,610 780 1,110 3,720 2,600 ×  - -× 0 × 0
ジャパンCダート 11/24 予想なし
ジャパンC 11/25 予想なし
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/2 2-11, 7-11, 2-7, 11-18, 9-11, 10-11 S2 8 2 3 25,350 1,800 5,120 1,680 2,730 × ★-○-  0 × 0
朝日杯フューチュリティS 12/9 3-6, 6-13, 3-13, 6-14, 6-9, 5-6 A1 1 10 13 760 210 380 1,870 2,320 ×  -注-▲ 0 × 0
有馬記念 12/23 12-13, 2-12, 2-13, 11-12, 8-12, 5-12 S1 4 1 2 48,650 710 9,640 1,720 15,050 × ☆- -▲ 0 × 0
  回収額 -3,550   -3,020
回収率 69%   74%