サラナビ 戻る
G I の部屋(2002年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/17 3-7, 2-3, 2-7, 3-11, 3-13, 3-5 S2 9 12 2 1,350 350 630 410 700 × ★- -▲ 0 × 0
高松宮記念 3/24 8-12, 6-12, 6-8, 12-15, 5-12, 9-12 S1 5 9 16 1,140 660 510 1,670 990 × △-☆-  0 × 0
桜花賞 4/7 6-18, 2-6, 2-18, 3-6, 6-15, 6-17 S1 15 6 3 34,440 4,290 7,980 4,910 1,620 △-◎★-× 34,440 9,600
皐月賞 4/14 10-11, 11-18, 10-18, 1-11, 11-12, 11-14 S1 2 9 11 53,090 11,590 10,450 5,050 1,180 ×  - -◎ 0 × 0
天皇賞(春) 4/28 4-9, 7-9, 4-7, 9-10, 5-9, 8-9 S1 4 7 5 540 290 210 170 170 ○-▲-△ 540 210
NHKマイルカップ 5/4 9-17, 1-9, 1-17, 9-15, 5-9, 9-16 S1 1 5 9 4,830 1,430 1,050 420 400 × ▲-△注-◎ 0 820
オークス 5/19 5-8, 5-14, 8-14, 5-10, 5-12, 4-5 A2 10 3 6 13,590 1,050 4,040 1,470 2,900 × ×- -★ 0 × 0
日本ダービー 5/26 3-6, 6-10, 3-10, 2-6, 6-17, 6-12 S1 3 11 8 870 260 400 760 1,050 × ○- -  0 × 0
安田記念 6/2 3-18, 3-7, 7-18, 3-12, 3-9, 3-11 A2 18 17 2 5,800 1,580 1,980 2,160 980 × ○- -  0 × 0
宝塚記念 6/23 3-4, 1-3, 1-4, 2-3, 3-12, 3-6 S1 3 9 1 1,060 240 440 510 1,100 × ◎- -▲★ 0 510
スプリンターズS 9/29 4-11, 3-4, 3-11, 4-9, 4-7, 2-4 S1 4 9 11 590 220 240 230 320 ◎-×-○ 590 470
秋華賞 10/13 12-15, 8-15, 8-12, 11-15, 15-18, 15-16 S1 12 18 4 470 110 240 560 1,480 × ○★-△-  0 × 0
菊花賞 10/20 6-18, 8-18, 6-8, 3-18, 14-18, 16-18 S1 2 7 14 96,070 3,660 20,170 3,680 12,170 ×  - -△ 0 × 0
天皇賞(秋) 10/27 9-16, 10-16, 9-10, 15-16, 9-15, 10-15 B1 8 1 17 1,720 650 700 1,040 910 ×  -△-  0 × 0
エリザベス女王杯 11/10 5-12, 12-13, 5-13, 6-12, 7-12, 3-12 S1 12 5 1 360 120 190 220 430 ◎-○-  360 190
マイルチャンピオンシップ 11/17 12-18, 12-16, 16-18, 12-15, 12-13, 11-12 S1 10 6 1 15,530 2,380 4,650 16,560 11,040 ×  - -  0 × 0
ジャパンCダート 11/23 12-14, 10-14, 10-12, 9-14, 2-14, 1-14 S2 9 3 2 60,100 2,080 11,280 940 4,280 × ×- -△ 0 × 0
ジャパンC 11/24 予想なし
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/1 5-8, 3-5, 3-8, 5-17, 4-5, 5-7 S2 5 13 9 4,880 150 1,790 790 6,270 × ◎- -注 0 × 0
朝日杯フューチュリティS 12/8 5-14, 4-14, 4-5, 2-14, 10-14, 7-14 S1 5 2 3 4,810 2,130 1,890 2,250 570 × ○-×-  0 × 0
有馬記念 12/22 1-5, 1-6, 5-6, 1-12, 1-11, 1-9 S1 1 8 2 14,830 370 3,530 1,050 6,040 × ◎-☆-  0 × 0
  回収額 23,930   -200
回収率 299%   98%