サラナビ 戻る
G I の部屋(2003年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/23 7-14, 7-15, 14-15, 7-10, 7-12, 7-16 S1 5 8 7 1,370 310 610 700 1,380 ×  - -◎ 0 × 0
高松宮記念 3/30 2-18, 1-2, 1-18, 2-3, 2-12, 2-4 S1 1 18 15 3,520 1,010 1,220 4,070 1,960 ▲-○-☆ 3,520 1,220
桜花賞 4/13 9-11, 7-9, 7-11, 9-13, 5-9, 1-9 S2 9 13 14 9,210 350 2,400 430 3,180 ◎-×-  9,210 2,400
皐月賞 4/20 3-6, 6-13, 3-13, 6-14, 6-16, 6-12 S1 3 6 14 820 360 320 420 590 ○-◎-× 820 910
天皇賞(春) 5/4 1-12, 12-16, 1-16, 12-17, 4-12, 11-12 S2 11 14 12 16,490 1,610 4,600 930 1,040 ×  - -◎ 0 930
NHKマイルカップ 5/11 7-14, 7-18, 14-18, 2-7, 7-12, 3-7 A1 16 3 9 17,520 2,600 4,870 6,000 2,570 ×  - -  0 × 0
オークス 5/25 2-3, 2-12, 3-12, 2-5, 2-15, 2-7 A2 3 17 14 24,480 560 5,770 3,210 23,330 × ○- -  0 × 0
日本ダービー 6/1 2-13, 1-13, 1-2, 13-16, 5-13, 13-14 S1 13 3 18 760 260 360 1,220 2,670 × ◎- -  0 × 0
安田記念 6/8 5-8, 8-17, 5-17, 7-8, 5-7, 7-17 B1 3 16 8 10,890 940 3,470 940 1,900 ×  - -◎★ 0 × 0
宝塚記念 6/29 2-16, 6-16, 2-6, 16-17, 2-17, 6-17 B1 10 9 16 14,080 1,630 3,810 2,020 1,830 × ☆- -◎ 0 × 0
スプリンターズS 10/5 11-13, 1-11, 1-13, 10-11, 8-11, 11-15 S2 8 11 13 940 810 360 490 260 △-◎-○ 940 620
秋華賞 10/19 10-17, 2-10, 2-17, 10-14, 14-17, 2-14 B1 17 10 14 450 320 230 830 760 ○-◎-× 450 1,820
菊花賞 10/26 8-10, 10-17, 8-17, 4-10, 5-10, 10-13 S2 8 2 17 5,540 2,020 1,520 690 580 × ○- ☆-▲ 0 690
天皇賞(秋) 11/2 5-18, 5-12, 12-18, 5-15, 5-11, 5-13 S2 18 7 4 1,310 270 530 1,820 2,950 × ○- -  0 × 0
エリザベス女王杯 11/16 5-7, 3-7, 3-5, 7-8, 7-9, 7-13 S2 7 5 14 530 360 280 2,990 2,830 ◎-○-  530 280
マイルチャンピオンシップ 11/23 2-11, 11-13, 2-13, 11-17, 11-18, 3-11 A1 11 18 3 3,240 810 1,340 2,660 3,140 ◎-△-  3,240 4,000
ジャパンCダート 11/29 8-14, 6-8, 6-14, 8-13, 8-11, 8-9 S1 5 6 9 4,450 1,930 1,600 9,010 780 ×  -▲-  0 × 0
ジャパンC 11/30 予想なし
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/7 7-18, 1-18, 1-7, 16-18, 7-16, 1-16 B2 16 17 15 19,700 1,480 5,380 8,930 21,670 × ×- -  0 × 0
朝日杯フューチュリティS 12/14 11-15, 6-15, 6-11, 1-15, 2-15, 9-15 S1 1 15 2 990 1,130 440 1,850 1,370 ×-◎-△ 990 1,810
有馬記念 12/28 1-12, 2-12, 1-2, 8-12, 11-12, 3-12 S1 12 3 2 1,290 260 490 300 680 ◎-☆-▲ 1,290 790
  回収額 8,990   3,470
回収率 175%   129%