サラナビ 戻る
G I の部屋(2004年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/22 1-3, 1-4, 3-4, 1-13, 1-8, 1-5 S1 10 1 5 570 130 310 890 3,040 ×  -◎-  0 × 0
高松宮記念 3/28 7-15, 7-17, 15-17, 7-18, 15-18, 17-18 B1 3 8 18 740 430 370 1,520 1,820 ×  - -× 0 × 0
桜花賞 4/11 6-18, 5-18, 4-18, 17-18, 5-6, 4-6 S2 9 13 6 3,540 290 1,270 650 1,450 ×  - -○ 0 × 0
皐月賞 4/18 3-7, 7-8, 3-8, 7-16, 3-16, 8-16 B1 14 18 8 4,660 3,220 1,560 4,370 750 ×  -△注-▲ 0 × 0
天皇賞(春) 5/2 11-16, 7-11, 7-16, 11-14, 11-17, 11-12 A1 6 16 8 35,580 7,100 9,050 10,170 2,000 ×  -○-注 0 × 0
NHKマイルカップ 5/9 1-6, 1-5, 5-6, 1-16, 1-13, 1-7 S1 13 1 6 1,340 360 510 370 410 △-◎-○ 1,340 920
オークス 5/23 11-13, 5-11, 5-13, 7-11, 7-13, 5-7 B1 13 1 6 10,080 2,140 2,700 3,140 3,240 × ○- -  0 × 0
日本ダービー 5/30 9-12, 5-9, 5-12, 9-15, 9-13, 9-17 S2 12 5 17 2,490 260 970 390 1,120 ○-▲-  2,490 970
安田記念 6/6 2-9, 5-9, 2-5, 7-9, 2-7, 5-7 B1 14 9 16 3,120 1,130 1,390 1,860 1,390 × △☆-◎-  0 × 0
宝塚記念6/27 13-15, 4-13, 4-15, 7-13, 1-13, 8-13 S2 15 1 8 1,930 350 750 510 1,100 × ○-△-  0 × 0
スプリンターズS 10/3 3-14, 1-14, 1-3, 13-14, 9-14, 5-14 A1 5 1 12 2,400 850 1,030 3,000 2,100 ×  -▲-  0 × 0
秋華賞 10/17 2-16, 2-17, 16-17, 2-14, 2-11, 2-8 S1 11 16 5 2,180 500 690 5,010 8,410 × △-○-  0 × 0
菊花賞 10/24 4-15, 4-10, 10-15, 4-9, 4-14, 4-17 S2 18 5 1 11,280 4,510 2,670 3,220 1,170 ×  - -  0 × 0
天皇賞(秋) 10/31 2-6, 2-15, 6-15, 2-16, 2-8, 2-17 S2 13 4 8 8,210 340 2,360 1,370 5,070 ×  - -△ 0 × 0
エリザベス女王杯 11/14 7-12, 6-7, 6-12, 4-7, 7-14, 7-10 S1 12 4 17 3,270 330 1,210 610 1,620 × ○-×★-☆ 0 × 0
マイルチャンピオンシップ 11/21 7-8, 8-15, 7-15, 8-12, 7-12, 12-15 B1 7 15 8 1,050 270 470 610 1,340 ○-▲-◎ 1,050 2,420
ジャパンCダート 11/28 4-16, 5-16, 4-5, 10-16, 14-16, 9-16 S1 14 10 4 640 1,200 270 1,570 650 × △★-×-○ 0 × 0
ジャパンC 11/28 予想なし
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/5 3-17, 3-4, 4-17, 3-5, 1-3, 3-14 A1 5 6 3 8,520 2,230 2,260 670 580 × ×- -◎ 0 × 0
朝日杯フューチュリティS 12/12 2-15, 2-7, 7-15, 2-4, 2-10, 2-6 S1 7 8 2 1,530 530 570 430 370 × ▲- -◎ 0 430
有馬記念 12/26 1-9, 1-4, 4-9, 1-12, 1-11, 1-3 A2 1 9 6 1,240 200 570 690 1,750 ◎-○-  1,240 570
  回収額 -5,880   -6,020
回収率 51%   50%