サラナビ 戻る
G I の部屋(2005年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/20 2-14, 3-14, 2-3, 8-14, 6-14, 10-14 S1 14 7 10 1,180 200 520 670 1,490 × ◎- -  0 670
高松宮記念 3/27 7-18, 7-13, 13-18, 7-12, 7-14, 2-7 S2 18 15 12 6,880 1,180 1,620 410 700 × ○-☆-× 0 × 0
桜花賞 4/10 2-9, 2-15, 9-15, 2-17, 2-11, 2-14 A2 17 7 9 1,220 460 510 1,690 1,630 × ×- -○☆ 0 × 0
皐月賞 4/17 5-14, 14-16, 5-16, 3-14, 14-18, 7-14 S1 14 10 16 5,830 130 1,840 280 7,020 × ◎-注-▲ 0 280
天皇賞(春) 5/1 3-7, 7-8, 3-8, 7-16, 3-16, 8-16 B1 10 17 13 85,020 3,510 16,760 3,310 5,910 ×  - -  0 × 0
NHKマイルカップ 5/8 13-14, 4-13, 4-14, 9-13, 9-14, 4-9 B2 12 13 4 4,890 390 1,410 810 3,230 × △-◎-▲★ 0 3,230
オークス 5/22 4-5, 5-10, 4-10, 5-7, 5-17, 5-11 S2 4 5 9 630 150 250 350 770 ○-◎★-☆ 630 250
日本ダービー 5/29 5-12, 5-15, 12-15, 4-5, 3-5, 2-5 S1 5 7 15 540 110 270 550 1,880 × ◎- -▲ 0 550
安田記念 6/5 5-6, 5-17, 6-17, 4-5, 5-7, 5-13 S1 7 11 12 13,990 1,230 4,270 2,540 4,540 × △☆- -  0 × 0
宝塚記念 6/26 3-7, 6-7, 3-6, 7-11, 7-15, 2-7 S2 11 4 6 11,390 3,850 2,920 1,560 810 × ×- -▲ 0 × 0
スプリンターズS 10/2 4-12, 1-4, 1-12, 4-9, 9-12, 1-9 B2 13 4 12 430 200 190 500 520 ×  -◎-○ 0 520
秋華賞 10/16 5-10, 8-10, 5-8, 10-11, 9-10, 1-10 S1 10 5 11 180 250 130 700 710 ◎-○-×★ 180 830
菊花賞 10/23 7-11, 4-11, 4-7, 5-11, 11-14, 6-11 A1 7 6 4 1,290 100 620 230 1,720 × ○- -▲ 0 230
天皇賞(秋) 10/30 10-13, 9-13, 9-10, 5-13, 13-14, 6-13 S2 1 13 12 12,340 7,580 3,550 14,660 2,290 ×  -◎-★ 0 × 0
エリザベス女王杯 11/13 8-11, 11-16, 8-16, 7-11, 11-17, 11-12 S1 8 1 3 1,650 280 670 570 1,480 × ○- -  0 × 0
マイルチャンピオンシップ 11/20 1-14, 2-14, 1-2, 11-14, 13-14, 6-14 S1 5 12 1 3,580 1,180 1,150 940 1,170 ×  - -○ 0 × 0
ジャパンCダート 11/26 4-10, 10-11, 4-11, 3-10, 3-4, 3-11 B1 10 7 6 5,900 210 1,960 3,480 15,600 × ◎- -△☆ 0 × 0
ジャパンC 11/27 予想なし
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/4 4-7, 4-14, 7-14, 4-18, 7-18, 14-18 B2 12 5 16 19,200 2,260 5,470 1,730 1,900 ×  - -  0 × 0
朝日杯フューチュリティS 12/11 9-12, 6-12, 6-9, 4-12, 4-9, 4-6 B2 12 5 7 2,500 320 700 170 680 × ◎- -  0 × 0
有馬記念 12/25 3-6, 6-8, 3-8, 6-10, 6-7, 6-15 S1 10 6 14 750 1,710 410 1,610 490 ×-◎-  750 410
  回収額 -10,440   -5,030
回収率 13%   58%