サラナビ 戻る
G I の部屋(2006年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/19 9-14, 1-9, 1-14, 5-9, 8-9, 9-12 S2 14 9 3 660 270 290 1,860 1,820 ○-◎-  660 290
高松宮記念 3/26 13-16, 4-13, 4-16, 9-13, 13-14, 5-13 A1 11 14 13 2,290 930 900 1,110 760 ×  -△-◎ 0 760
桜花賞 4/9 5-7, 7-12, 5-12, 7-10, 5-10, 10-12 B1 14 8 12 1,550 1,300 660 1,440 590 × ★- -▲注 0 × 0
皐月賞 4/16 5-12, 5-9, 9-12, 1-5, 5-15, 5-7 S1 5 2 6 13,980 1,450 3,290 1,380 3,000 × ◎- -★ 0 × 0
天皇賞(春) 4/30 7-11, 7-17, 11-17, 5-7, 2-7, 1-7 S1 7 11 1 380 110 210 750 1,990 ◎-○-  380 960
NHKマイルカップ 5/7 4-18, 1-18, 1-4, 6-18, 16-18, 2-18 A1 6 2 15 6,110 870 1,720 1,870 4,250 × ×-☆-  0 × 0
ヴィクトリアマイル 5/14 1-6, 1-7, 6-7, 1-10, 1-13, 1-18 S1 1 18 13 1,000 390 410 500 740 ◎-注-△ 1,000 910
オークス 5/21 1-6, 1-7, 6-7, 1-10, 1-13, 1-18 S1 9 2 10 4,180 670 1,800 2,250 3,370 × △★- -×☆ 0 × 0
日本ダービー 5/28 2-15, 3-15, 2-3, 6-15, 5-15, 7-15 S2 2 6 15 1,120 380 400 680 1,170 × ○-×注-◎ 0 1,850
安田記念 6/4 1-15, 1-7, 7-15, 1-2, 1-6, 1-11 S1 4 15 16 12,770 640 3,650 1,490 7,320 ×  -○-  0 × 0
宝塚記念 6/25 1-8, 4-8, 1-4, 5-8, 3-8, 8-9 S1 8 7 13 1,920 110 910 1,540 9,740 × ◎- -☆ 0 × 0
スプリンターズS 10/1 5-16, 1-5, 1-16, 5-13, 5-12, 5-7 S2 13 4 2 5,920 420 1,770 23,110 26,220 × ×- - 0 × 0
秋華賞 10/15 6-9, 9-17, 6-17, 3-9, 9-16, 9-18 S1 12 16 5 2,260 360 810 910 1,570 ×  -△-  0 × 0
菊花賞 10/22 5-13, 5-12, 12-13, 5-16, 13-16, 12-16 B1 18 13 5 6,480 4,420 1,550 2,410 540 ×  -○-◎ 0 540
天皇賞(秋) 10/29 1-4, 4-5, 1-5, 4-14, 1-14, 5-14 B2 14 10 15 4,780 700 1,640 860 1,650 × ×- -  0 × 0
エリザベス女王杯 11/12 1-11, 1-8, 8-11, 1-14, 1-13, 1-16 A1 15 8 11 4,180 2,620 1,330 2,020 410 × 注-▲☆-○ 0 410
マイルチャンピオンシップ 11/19 7-10, 10-18, 7-18, 10-17, 9-10, 3-10 S1 10 7 16 650 230 280 1,000 2,630 ◎-○-  650 280
ジャパンCダート 11/25 7-12, 2-7, 2-12, 7-15, 3-7, 6-7 S1 4 7 15 1,550 1,520 630 2,620 590 ×  -◎-× 0 590
ジャパンC 11/26 1-6, 6-7, 1-7, 2-6, 6-10, 6-11 S2 6 7 3 750 130 270 280 840 ◎-▲-  750 270
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/3 3-9, 7-9, 3-7, 9-16, 9-14, 9-15 S2 2 9 3 900 1,110 420 960 360 × ☆-◎-○ 0 360
朝日杯フューチュリティS 12/10 4-11, 9-11, 4-9, 8-11, 4-8, 8-9 B1 3 9 11 3,750 670 1,010 310 460 ×  -▲-◎ 0 460
有馬記念 12/24 3-4, 4-5, 3-5, 4-6, 4-10, 4-8 S1 4 1 5 1,070 120 570 330 1,840 × ◎- -▲ 0 330
  回収額 -9,760   -5,190
回収率 26%   61%