サラナビ 戻る
G I の部屋(2007年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/18 4-9, 4-10, 9-10, 4-11, 4-12, 4-15 S1 12 7 15 1,490 590 740 2,000 2,260 × △- -  0 × 0
高松宮記念 3/25 1-11, 1-3, 3-11, 1-2, 2-11, 2-3 B1 8 17 11 40,250 450 6,770 390 11,860 ×  - -○ 0 × 0
桜花賞 4/8 14-15, 14-18, 15-18, 3-14, 3-15, 3-18 B2 18 14 3 270 590 150 1,570 830 ▲-◎-×☆ 270 2,550
皐月賞 4/15 15-18, 2-15, 2-18, 14-15, 8-15, 15-16 S1 17 9 1 94,630 1,730 20,070 1,190 8,230 ×  - -  0 × 0
天皇賞(春) 4/29 5-12, 6-12, 5-6, 10-12, 12-15, 1-12 S1 6 16 12 20,750 450 5,350 960 4,620 × ▲☆- -◎ 0 960
NHKマイルカップ 5/6 6-10, 1-10, 1-6, 2-10, 10-11, 10-17 S1 14 10 18 30,800 7,600 7,840 58,890 16,990 ×  -◎-  0 × 0
ヴィクトリアマイル 5/13 7-17, 12-17, 7-12, 2-17, 14-17, 10-17 S1 4 3 16 30,740 6,030 8,520 10,770 5,430 ×  - -  0 × 0
オークス 5/20 8-11, 8-18, 11-18, 7-8, 5-8, 2-8 S1 2 7 12 1,640 1,170 710 2,380 1,210 ×  -×-  0 × 0
日本ダービー 5/27 3-15, 3-14, 14-15, 3-17, 3-13, 3-11 S1 3 16 14 54,470 1,050 12,900 2,000 15,140 × ◎★-注-▲ 0 2,000
安田記念 6/3 2-5, 2-10, 5-10, 2-8, 2-15, 2-11 A1 2 5 18 2,030 440 860 2,300 2,970 ◎-○-  2,030 860
宝塚記念 6/24 2-11, 6-11, 2-6, 1-11, 5-11, 11-17 A1 6 17 5 1,460 670 520 510 460 × ▲- -△★ 0 × 0
スプリンターズS 9/30 1-14, 10-14, 1-10, 13-14, 3-14, 2-14 S2 7 6 1 1,180 560 530 1,130 800 ×  -★-○ 0 × 0
秋華賞 10/14 11-13, 11-17, 13-17, 11-18, 11-16, 3-11 S1 13 17 16 5,880 280 1,540 210 2,140 ○-▲-△ 5,880 1,540
菊花賞 10/21 16-18, 4-16, 4-18, 15-16, 15-18, 4-15 B1 10 12 4 2,930 840 960 550 810 ×  - -▲ 0 × 0
天皇賞(秋) 10/28 9-13, 10-13, 9-10, 12-13, 13-14, 13-16 S2 1 9 6 4,970 290 1,690 1,610 7,240 ×  -○☆-  0 × 0
エリザベス女王杯 11/11 1-7, 4-7, 1-4, 6-7, 7-10, 7-9 S2 7 12 4 850 190 340 350 790 × ◎- -▲ 0 350
マイルチャンピオンシップ 11/18 1-10, 1-6, 6-10, 1-7, 1-9, 1-15 A2 8 7 11 1,870 380 810 810 1,370 ×  -×-☆ 0 × 0
ジャパンCダート 11/24 1-12, 1-6, 6-12, 1-10, 1-14, 1-8 S2 7 11 1 1,350 230 450 670 1,850 ×  - -◎ 0 × 0
ジャパンC 11/25 5-10, 4-5, 4-10, 5-12, 5-11, 5-14 S1 4 2 10 3,660 1,090 830 360 230 × ▲- -○ 0 360
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/3 3-10, 3-9, 9-10, 3-6, 3-5, 3-8 A2 15 9 10 5,440 660 1,620 860 1,920 ×  -▲★-○ 0 1,920
朝日杯フューチュリティS 12/9 7-14, 1-7, 1-14, 4-7, 4-14, 1-4 B1 1 3 7 8,290 620 2,590 1,220 3,250 × ▲-△-◎★ 0 1,220
有馬記念 12/23 7-16, 7-15, 15-16, 4-7, 1-7, 2-7 S2 3 7 4 22,190 5,230 5,240 5,500 1,520 ×  -◎-× 0 1,520
  回収額 -5,020   80
回収率 62%   101%