サラナビ 戻る
G I の部屋(2008年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/24 9-14, 9-15, 14-15, 9-16, 14-16, 15-16 B2 15 10 16 2,820 240 950 350 1,020 × ▲- -× 0 350
高松宮記念 3/30 1-7, 1-11, 7-11, 1-5, 5-7, 5-11 B1 4 10 1 4,610 710 1,550 510 770 × 注- -◎ 0 × 0
桜花賞 4/13 9-14, 9-11, 11-14, 4-9, 9-17, 9-10 S1 15 18 13 196,630 4,340 35,680 5,880 22,260 ×  - -  0 × 0
皐月賞 4/20 6-16, 16-18, 6-18, 9-16, 3-16, 2-16 A1 6 1 9 10,260 1,710 2,590 1,050 1940 × ○- -× 0 × 0
天皇賞(春) 5/4 2-13, 8-13, 2-8, 13-14, 10-13, 12-13 S1 14 8 13 2,000 580 810 380 500 × ×注-▲-◎ 0 880
NHKマイルカップ 5/11 9-14, 3-9, 3-14, 8-9, 8-14, 3-8 B1 9 5 14 1,980 430 800 3,150 5,120 × ◎- -○ 0 3,150
ヴィクトリアマイル 5/18 2-6, 2-4, 4-6, 2-12, 2-13, 2-8 S1 6 9 2 1,670 1,340 710 990 460 × ○- -◎ 0 990
オークス 5/25 16-17, 16-18, 17-18, 8-16, 8-17, 8-18 B1 15 6 10 24,080 970 7,320 2,050 4,480 ×  - -△☆ 0 × 0
日本ダービー 6/1 1-15, 1-4, 4-15, 1-17, 1-8, 1-3 S1 1 7 3 13,270 360 3,920 880 5,680 × ◎- -  0 880
安田記念 6/8 11-17, 5-11, 5-17, 2-11, 9-11, 3-11 S2 5 16 3 3,680 410 1,430 2,040 4,880 × ▲- -  0 × 0
宝塚記念 6/29 2-12, 2-11, 11-12, 2-14, 2-8, 2-9 S1 9 2 1 1,080 1,130 470 3,740 1,420  -◎-  1,080 470
スプリンターズS 10/5                              
秋華賞 10/19                              
菊花賞 10/26                              
天皇賞(秋) 11/2                              
エリザベス女王杯 11/16                              
マイルチャンピオンシップ 11/23                              
ジャパンCダート 12/7                              
ジャパンC 11/30                              
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/14                              
朝日杯フューチュリティS 12/21                              
有馬記念 12/28                              
  回収額 -5,520   120
回収率 16%   102%