サラナビ 戻る
G I の部屋(2010年)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ 2010年 2009年
レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 日付 買い目   1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2/21 9-13, 6-13, 6-9, 4-13, 4-9, 4-6 B1 4 3 6 890 170 330 210 840 × ×注- -▲ 0 210
高松宮記念 3/28 7-17, 6-7, 6-17, 5-7, 7-14, 7-13 A1 6 17 16 2,690 370 1,110 420 1,230 ▲-○-  2,690 1,110
桜花賞 4/11 3-10, 3-8, 8-10, 3-17, 3-13, 1-3 A1 9 8 11 1,440 280 570 1,020 3,220 ×  -▲-  0 × 0
皐月賞 4/18 6-12, 11-12, 6-11, 10-12, 12-18, 2-12 S1 13 16 11 1,260 230 540 1,440 4,080 ×  -注-▲ 0 × 0
天皇賞(春) 5/2 3-15, 3-6, 6-15, 3-12, 3-14, 3-16 A2 12 16 4 2,320 590 960 18,280 19,880 × ×★- -  0 × 0
NHKマイルカップ 5/9 4-17, 4-11, 11-17, 1-4, 4-13, 2-4 S2 13 1 3 2,040 260 820 400 1,370 × △★-×-  0 × 0
ヴィクトリアマイル 5/16 1-9, 1-11, 9-11, 1-17, 1-18, 1-2 A1 11 2 10 2,490 150 1,160 1,620 12,220 × ▲- -  0 × 0
オークス 5/23 3-17, 6-17, 3-6, 15-17, 4-17, 2-17 S1 17 18 2 1,870 210 900 2,020 2,020 × ◎-★-  0 2,020
日本ダービー 5/30 6-9, 6-13, 9-13, 6-12, 9-12, 12-13 B1 1 8 7 16,720 3,190 4,080 810 900 ×  - -△ 0 × 0
安田記念 6/6 2-14, 2-18, 14-18, 2-8, 2-16, 1-2 A2 17 9 2 12,640 1,390 4,270 2,920 2,670 ×  - -◎★ 0 × 0
宝塚記念 6/27 8-18, 8-9, 9-18, 1-8, 8-13, 2-8 S1 17 8 2 5,150 3,780 1,580 2,870 330 ×  -◎-  0 330
スプリンターズS 10/3 2-8, 8-14, 2-14, 8-13, 2-13, 13-14 B2 7 14 3 9,900 2,930 3,600 6,040 1,500 ×  -▲-  0 × 0
秋華賞 10/17 13-15, 11-15, 11-13, 4-15, 1-15, 8-15 S2 15 10 4 1,420 230 570 400 1,490 × ◎- -× 0 400
菊花賞 10/24 3-10, 6-10, 3-6, 1-10, 10-15, 10-13 S1 6 10 2 2,170 2,320 850 9,350 3,140 ▲-◎-  2,170 850
天皇賞(秋) 10/31 4-15, 2-15, 2-4, 3-15, 15-16, 10-15 A1 2 7 12 1,030 220 430 210 910 × ▲- -  0 × 0
エリザベス女王杯 11/14 5-11, 10-11, 5-10, 9-11, 11-12, 2-11 S1 6 9 5 1,430 850 540 500 210 ×  -×-○ 0 × 0
マイルチャンピオンシップ 11/21 16-17, 8-17, 8-16, 4-17, 6-17, 13-17 S2 13 8 15 14,240 5,240 3,730 10,900 920 ×  -▲☆-注 0 × 0
ジャパンCダート 12/5 1-3, 3-7, 1-7, 3-16, 1-16, 7-16 B2 3 14 12 4,350 350 1,500 1,140 5,270 × ◎- -  0 × 0
ジャパンC 11/28 予想なし
阪神ジュベナイルフィリーズ 12/12 7-14, 12-14, 7-12, 6-14, 6-7, 6-12 B1 11 4 18 1,260 160 450 1,230 4,230 × ☆- -  0 × 0
朝日杯フューチュリティS 12/19 11-15, 8-11, 8-15, 10-11, 11-13, 3-11 A2 11 5 2 4,990 1,460 1,740 1,360 860 × ◎注- -  0 × 0
有馬記念 12/26 7-12, 1-7, 1-12, 6-7, 7-14, 7-9 S1 1 7 11 550 840 270 5,680 2,430 ▲-◎-  550 270
  回収額 -7,190   -7,410
回収率 43%   41%