サラナビ 戻る
G I の部屋
 ☆年度をクリックすると、年度の各GIレースを見ることができます。☆
年度 投資額(馬連) 回収額(馬連) 回収率(馬連) 勝敗(馬連)
2007年 12,600円 8,180円 65% 3勝18敗
2006年 13,200円 3,440円 26% 5勝17敗
2005年 12,000円 1,560円 13% 3勝17敗
2004年 12,000円 6,120円 51% 4勝16敗
2003年 12,000円 20,990円 175% 9勝11敗
2002年 12,000円 35,930円 299% 4勝16敗
2001年 11,400円 7,850円 69% 7勝12敗
2000年 12,000円 34,650円 292% 8勝12敗
1999年 11,400円 1,900円 17% 3勝16敗


レースごとの成績(年度順)はこちらから