サラナビ 戻る
G I 成績(レースごと)
 ☆レース名をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ 2010年 2009年
レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2010年 2/21 4 3 6 890 170 330 210 840 × ×注- -▲ 0 210
2009年 2/22 15 14 2 4,710 2,060 1,700 1,180 450 ×  - -▲ 0 × 0
2008年 2/24 15 10 16 2,820 240 950 350 1,020 × ▲- -× 0 350
2007年 2/18 12 7 15 1,490 590 740 2,000 2,260 × △- -  0 × 0
2006年 2/19 14 9 3 660 270 290 1,860 1,820 ○-◎-  660 290
2005年 2/20 14 7 10 1,180 200 520 670 1,490 × ◎- -  0 670
2004年 2/22 10 1 15 570 130 310 890 3,040 ×  -◎-  0 × 0
2003年 2/23 5 8 7 1,370 310 610 700 1,380 ×  - -◎ 0 × 0
2002年 3/24 5 9 16 1,140 660 510 1,670 990 × △-☆-  0 × 0
2001年 2/18 15 6 16 2,130 1,040 920 1,330 920 ×  -▲-◎ 0 2,250
2000年 2/20 14 6 1 1,530 710 600 1,030 830 ×   0 × 0
1999年 1/31 9 12   3,720 470       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
高松宮記念 2010年 3/28 6 17 16 2,690 370 1,110 420 1,230 ▲-○-  2,690 1,110
2009年 3/29 13 4 2 1,750 760 740 5,690 3,220 × ☆-○-  0 × 0
2008年 3/30 4 10 1 4,610 710 1,550 510 770 × 注- -◎ 0 × 0
2007年 3/25 8 17 11 40,250 450 6,770 390 11,860 ×  - -○ 0 × 0
2006年 3/26 11 14 13 2,290 930 900 1,110 760 ×  -△-◎ 0 760
2005年 3/27 18 15 12 6,880 1,180 1,620 410 700 × ○-☆-× 0 × 0
2004年 3/28 3 8 18 740 430 370 1,520 1,820 ×  - -× 0 × 0
2003年 3/30 1 18 15 3,520 1,010 1,220 4,070 1,960 ▲-○-☆ 3,520 1,220
2002年 3/24 5 9 16 1,140 660 510 1,670 990 × △-☆-  0 × 0
2001年 3/25 12 13 18 590 290 290 6,540 8,890 ▲-◎-  590 290
2000年 3/26 13 7 5 16,330 1,270 3,170 760 1,000 ×   0 × 0
1999年 5/23 4 2   4,360 1,860       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
桜花賞 2010年 4/11 9 8 11 1,440 280 570 1,020 3,220 ×  -▲-  0 × 0
2009年 4/12 9 18 15 640 120 320 420 1,650 × ◎- -  0 × 0
2008年 4/13 15 18 13 196,630 4,340 35,680 5,880 22,260 ×  - -  0 × 0
2007年 4/8 18 14 3 270 590 150 1,570 830 ▲-◎-×☆ 270 2,550
2006年 4/9 14 8 12 1,550 1,300 660 1,440 590 × ★- -▲注 0 × 0
2005年 4/10 17 7 9 1,220 460 510 1,690 1,630 × ×- -○☆ 0 × 0
2004年 4/11 9 13 6 3,540 290 1,270 650 1,450 ×  - -○ 0 × 0
2003年 4/13 9 13 14 9,210 350 2,400 430 3,180 ◎-×-  9,210 2,400
2002年 4/7 15 6 3 34,440 4,290 7,980 4,910 1,620 △-◎★-× 34,440 9,600
2001年 4/8 8 13 12 1,080 130 590 220 830 × ◎- -○ 0 220
2000年 4/9 8 11 4 8,010 1,590 2,060 1,200 1,560 ×   0 1,200
1999年 4/11 14 17   1,940 890       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
皐月賞 2010年 4/18 13 16 11 1,260 230 540 1,440 4,080 ×  -注-▲ 0 × 0
2009年 4/19 16 4 15 11,940 610 3,360 1,570 10,240 × △- -× 0 × 0
2008年 4/20 6 1 9 10,260 1,710 2,590 1,050 1940 × ○- -× 0 × 0
2007年 4/15 17 9 1 94,630 1,730 20,070 1,190 8,230 ×  - -  0 × 0
2006年 4/16 5 2 6 13,980 1,450 3,290 1,380 3,000 × ◎- -★ 0 × 0
2005年 4/17 14 10 16 5,830 130 1,840 280 7,020 × ◎-注-▲ 0 280
2004年 4/18 14 18 8 4660 3220 1560 4370 750 ×  -△注-▲ 0 × 0
2003年 4/20 3 6 14 820 360 320 420 590 ○-◎-× 820 910
2002年 4/14 2 9 11 53,090 11,590 10,450 5,050 1,180 ×  - -◎ 0 × 0
2001年 4/15 7 14 1 780 130 310 150 390 ▲-◎-○ 780 850
2000年 4/16 16 3 14 720 340 350 4,670 4,190   720 350
1999年 4/18 12 11   6,730 1,110       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
天皇賞(春) 2010年 5/2 12 16 4 2,320 590 960 18,280 19,880 × ×★- -  0 × 0
2009年 5/3 2 4 12 10,200 4,650 2,690 4,370 1,360 ×  -○-  0 × 0
2008年 5/4 14 8 13 2,000 580 810 380 500 × ×注-▲-◎ 0 880
2007年 4/29 6 16 12 20,750 450 5,350 960 4,620 × ▲☆- -◎ 0 960
2006年 4/30 7 11 1 380 110 210 750 1,990 ◎-○-  380 960
2005年 5/1 10 17 13 85,020 3,510 16,760 3,310 5,910 ×  - -  0 × 0
2004年 5/2 6 16 8 35,580 7,100 9,050 10170 2,000 ×  -○-注 0 × 0
2003年 5/4 11 14 12 16,490 1,610 4,600 930 1,040 ×  - -◎ 0 930
2002年 4/28 4 7 5 540 290 210 170 170 ○-▲-△ 540 210
2001年 4/29 1 5 12 500 200 230 190 310 × ×-▲-○ 0 310
2000年 4/30 5 2 11 290 170 130 130 150   290 260
1999年 5/2 3 10   430 230       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
NHKマイルカップ 2010年 5/9                          
2009年 5/10 3 13 10 14,180 3,980 3,920 19,610 11,750 ×  -△-  0 × 0
2008年 5/11 9 5 14 1,980 430 800 3,150 5,120 × ◎- -○ 0 3,150
2007年 5/6 14 10 18 30,800 7,600 7,840 58,890 16,990 ×  -◎-  0 × 0
2006年 5/7 6 2 15 6,110 870 1,720 1,870 4,250 × ×-☆-  0 × 0
2005年 5/8 12 13 4 4,890 390 1,410 810 3,230 × △-◎-▲★ 0 3,230
2004年 5/9 13 1 6 1,340 360 510 370 410 △-◎-○ 1,340 920
2003年 5/11 16 3 9 17,520 2,600 4,870 6,000 2,570 ×  - -  0 × 0
2002年 5/4 1 5 9 4,830 1,430 1,050 420 400 × ▲-△注-◎ 0 820
2001年 5/6 4 14 8 6,880 120 2,610 2,060 46,660 × ○- -  0 × 0
2000年 5/7 12 3 10 1,880 430 790 330 670   1,880 1,790
1999年 5/16 5 7   1,560 820       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
ヴィクトリアマイル 2010年 5/16 11 2 10 2,490 150 1,160 1,620 12,220 × ▲- -  0 × 0
2009年 5/17 6 2 1 5,310 170 2,130 1,030 5,370 × ◎- -★ 0 × 0
2008年 5/18 6 9 2 1,670 1,340 710 990 460 × ○- -◎ 0 990
2007年 5/13 4 3 16 30,740 6,030 8,520 10,770 5,430 ×  - -  0 × 0
2006年 5/14 1 18 13 1,000 390 410 500 740 ◎-注-△ 1,000 910
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
オークス 2010年 5/23 17 18 2 1,870 210 900 2,020 2,020 × ◎-★-  0 2,020
2009年 5/24 7 3 14 320 140 180 480 780 ×-◎-▲ 320 960
2008年 5/25 15 6 10 24,080 970 7,320 2,050 4,480 ×  - -△☆ 0 × 0
2007年 5/20 2 7 12 1,640 1,170 710 2,380 1,210 ×  -×-  0 × 0
2006年 5/21 9 2 10 4,180 670 1,800 2,250 3,370 × △★- -×☆ 0 × 0
2005年 5/22 4 5 9 630 150 250 350 770 ○-◎★-☆ 630 250
2004年 5/23 13 1 6 10,080 2,140 2,700 3,140 3,240 × ○- -  0 × 0
2003年 5/25 3 17 14 24,480 560 5,770 3,210 23,330 × ○- -  0 × 0
2002年 5/19 10 3 6 13,590 1,050 4,040 1,470 2,900 × ×- -★ 0 × 0
2001年 5/20 13 1 12 4,860 1,760 1,470 780 510 × 注- -◎ 0 510
2000年 5/21 5 12 16 1,630 370 680 7,600 17,390   1,630 680
1999年 5/30 16 6   2,840 1,690       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
日本ダービー 2010年 5/30 1 8 7 16,720 3,190 4,080 810 900 ×  - -△ 0 × 0
2009年 5/31 1 12 10 3,760 770 1,650 4,090 3,350 ×  - -  0 × 0
2008年 6/1 1 7 3 13,270 360 3,920 880 5,680 × ◎- -  0 880
2007年 5/27 3 16 14 54,470 1,050 12,900 2,000 15,140 × ◎★-注-▲ 0 2,000
2006年 5/28 2 6 15 1,120 380 400 680 1,170 × ○-×注-◎ 0 1,850
2005年 5/29 5 7 15 540 110 270 550 1,880 × ◎- -▲ 0 550
2004年 5/30 12 5 17 2,490 260 970 390 1,120 ○-▲-  2,490 970
2003年 6/1 13 3 18 760 260 360 1,220 2,670 × ◎- -  0 × 0
2002年 5/26 3 11 8 870 260 400 760 1,050 × ○- -  0 × 0
2001年 5/27 18 9 6 560 230 280 2,370 3,170 ▲-○-  560 280
2000年 5/28 4 2 13 600 510 350 2,230 1,120 ×   0 × 0
1999年 6/6 2 11   820 390       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
安田記念 2010年 6/6 17 9 2 12,640 1,390 4,270 2,920 2,670 ×  - -◎★ 0 × 0
2009年 6/7 3 6 4 290 180 170 1,300 1,920 ◎- -  290 170
2008年 6/8 5 16 3 3,680 410 1,430 2,040 4,880 × ▲- -  0 × 0
2007年 6/3 2 5 18 2,030 440 860 2,300 2,970 ◎-○-  2,030 860
2006年 6/4 4 15 16 12,770 640 3,650 1,490 7,320 ×  -○-  0 × 0
2005年 6/5 7 11 12 13,990 1,230 4,270 2,540 4,540 × △☆- -  0 × 0
2004年 6/6 14 9 16 3,120 1,130 1,390 1,860 1,390 × △☆-◎-  0 × 0
2003年 6/8 3 16 8 10,890 940 3,470 940 1,900 ×  - -◎★ 0 × 0
2002年 6/2 18 17 2 5,800 1,580 1,980 2,160 980 × ○- -  0 × 0
2001年 6/3 17 10 18 120,600 2,010 16,800 3,560 13,050 × ◎- -  0 × 0
2000年 6/4 12 10 9 14,700 3,990 3,780 4,270 1,790 ×   0 × 0
1999年 6/13 12 7   650 1,770         650    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
宝塚記念 2010年 6/27 17 8 2 5,150 3,780 1,580 2,870 330 ×  -◎-  0 330
2009年 6/28 9 8 11 2,630 710 560 210 230 × ×-▲-◎ 0 440
2008年 6/29 9 2 1 1,080 1,130 470 3,740 1,420  -◎-  1,080 470
2007年 6/24 6 17 5 1,460 670 520 510 460 × ▲- -△★ 0 × 0
2006年 6/25 8 7 13 1,920 110 910 1,540 9,740 × ◎- -☆ 0 × 0
2005年 6/26 11 4 6 11,390 3,850 2,920 1,560 810 × ×- -▲ 0 × 0
2004年 6/27 15 1 8 1,930 350 750 510 1,100 × ○-△-  0 × 0
2003年 6/29 10 9 16 14,080 1,630 3,810 2,020 1,830 × ☆- -◎ 0 × 0
2002年 6/23 3 9 1 1,060 240 440 510 1,100 × ◎- -▲★ 0 510
2001年 6/24 3 4 6 210 340 150 1,020 940 ○-◎-  210 150
2000年 6/25 1 4 10 1,190 190 570 1,400 3,550   1,190 4,120
1999年 7/11 5 9   200 280       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
スプリンターズS 2010年 10/3                          
2009年 10/4 13 9 12 2,140 1,380 910 3,020 1,260 ×  - -◎ 0 × 0
2008年 10/5 14 15 13 790 240 310 460 730 ×-◎-○注 790 1,500
2007年 9/30 7 6 1 1,180 560 530 1,130 800 ×  -★-○ 0 × 0
2006年 10/1 13 4 2 5,920 420 1,770 23,110 26,220 × ×- - 0 × 0
2005年 10/2 13 4 12 430 200 190 500 520 ×  -◎-○ 0 520
2004年 10/3 5 1 12 2,400 850 1,030 3,000 2,100 ×  -▲-  0 × 0
2003年 10/5 8 11 13 940 810 360 490 260 △-◎-○ 940 620
2002年 9/29 4 9 11 590 220 240 230 320 ◎-×-○ 590 470
2001年 9/30 4 2 9 3,000 810 1,030 510 390 ▲-◎-○ 3,000 1,930
2000年 10/1 15 9 2 25,700 25,750 4,620 7,390 220   25,700 4,840
1999年 12/19 10 5   630 380       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
秋華賞 2010年 10/18                          
2009年 10/19 5 12 3 1,340 320 360 140 370 ◎-▲-× 1,340 870
2008年 10/19 4 1 15 23,080 2,990 6,330 56,110 28,220 ×  - -  0 × 0
2007年 10/14 13 17 16 5,880 280 1,540 210 2,140 ○-▲-△ 5,880 1,540
2006年 10/15 12 16 5 2,260 360 810 910 1,570 ×  -△-  0 × 0
2005年 10/16 10 5 11 180 250 130 700 710 ◎-○-×★ 180 830
2004年 10/17 11 16 5 2,180 500 690 5,010 8,410 × △-○-  0 × 0
2003年 10/19 17 10 14 450 320 230 830 760 ○-◎-× 450 1,820
2002年 10/13 12 18 4 470 110 240 560 1,480 × ○★-△-  0 × 0
2001年 10/14 2 9 6 660 240 260 270 320 ×-◎-▲ 660 580
2000年 10/15 4 14 5 30,010 2,710 7,100 4,030 3,340 ×   0 × 0
1999年 10/24 16 12   94,630 5,760       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
菊花賞 2010年 10/24                          
2009年 10/25 1 3 12 9,410 1,920 2,710 3,920 2,730 × ▲★- -× 0 3,920
2008年 10/26 14 1 5 17,820 370 4,450 1,920 8,380 ×  - -△★ 0 × 0
2007年 10/21 10 12 4 2,930 840 960 550 810 ×  - -▲ 0 × 0
2006年 10/22 18 13 5 6,480 4,420 1,550 2,410 540 ×  -○-◎ 0 540
2005年 10/23 7 6 4 1290 100 620 230 1,720 × ○- -▲ 0 230
2004年 10/24 18 5 1 11,280 4,510 2,670 3,220 1,170 ×  - -  0 × 0
2003年 10/26 8 2 17 5,540 2,020 1,520 690 580 × ○- ☆-▲ 0 690
2002年 10/20 2 7 14 96,070 3,660 20,170 3,680 12,170 ×  - -△ 0 × 0
2001年 10/21 2 10 8 46,210 1,710 6,690 1,220 4,910 ×  - -○ 0 × 0
2000年 10/22 15 13 1 1,580 280 550 1,100 1,930 ×   0 1,100
1999年 11/7 1 4   780 410         780    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
天皇賞(秋) 2010年 10/31                          
2009年 11/1 3 2 7 16,490 1,150 3,830 370 1,340 ×  - -× 0 × 0
2008年 11/2 14 7 2 550 270 220 280 360 × ◎-注-○ 0 280
2007年 10/28 1 9 6 4,970 290 1,690 1,610 7,240 ×  -○☆-  0 × 0
2006年 10/29 14 10 15 4,780 700 1,640 860 1,650 × ×- -  0 × 0
2005年 10/30 1 13 12 12,340 7,580 3,550 14,660 2,290 ×  -◎-★ 0 × 0
2004年 10/31 13 4 8 8,210 340 2,360 1,370 5,070 ×  - -△ 0 × 0
2003年 11/2 18 7 4 1,310 270 530 1,820 2,950 × ○- -  0 × 0
2002年 10/27 8 1 17 1,720 650 700 1,040 910 ×  -△-  0 × 0
2001年 10/28 10 6 2 2,790 2,000 850 890 180 ×  -○-◎ 0 180
2000年 10/29 13 15 10 490 240 260 740 820 ×   0 1,560
1999年 10/31 9 6   15,770 680       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
エリザベス女王杯 2010年 11/14                          
2009年 11/15 7 11 16 102,030 7,710 23,310 2,730 4,910 ×  - -△ 0 × 0
2008年 11/16 16 15 13 1,010 1,320 410 1,030 210 ×  - -  0 × 0
2007年 11/11 7 12 4 850 190 340 350 790 × ◎- -▲ 0 350
2006年 11/12 15 8 11 4,180 2,620 1,330 2,020 410 × 注-▲☆-○ 0 410
2005年 11/13 8 1 3 1,650 280 670 570 1,480 × ○- -  0 × 0
2004年 11/14 12 4 17 3,270 330 1,210 610 1,620 × ○-×★-☆ 0 × 0
2003年 11/16 7 5 14 530 360 280 2,990 2,830 ◎-○-  530 280
2002年 11/10 12 5 1 360 120 190 220 430 ◎-○-  360 190
2001年 11/11 13 2 7 2,050 590 830 1,070 940 ▲-○-  2,050 830
2000年 11/12 2 1 14 1,110 640 540 3,570 1,590 ×   0 × 0
1999年 11/14 6 16   5,270 390       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
マイルチャンピオンシップ 2010年 11/21                          
2009年 11/22 4 13 15 6,690 230 1,960 550 5,890 × ○- -  0 × 0
2008年 11/23 7 17 2 990 1,060 410 4,020 1,420 ×  -◎-☆ 0 1,420
2007年 11/18 8 7 11 1,870 380 810 810 1,370 ×  -×-☆ 0 × 0
2006年 11/19 10 7 16 650 230 280 1,000 2,630 ◎-○-  650 280
2005年 11/20 5 12 1 3,580 1,180 1,150 940 1,170 ×  - -○ 0 × 0
2004年 11/21 7 15 8 1,050 270 470 610 1,340 ○-▲-◎ 1,050 2,420
2003年 11/23 11 18 3 3,240 810 1,340 2,660 3,140 ◎-△-  3,240 4,000
2002年 11/17 10 6 1 15,530 2,380 4,650 16,560 11,040 ×  - -  0 × 0
2001年 11/18 14 9 8 2,610 780 1,110 3,720 2,600 ×  - -× 0 × 0
2000年 11/19 13 11 7 18,050 5,570 3,880 19,040 4,180 ×   0 × 0
1999年 11/21 6 9   1,110 220       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
ジャパンCダート 2010年 12/5                          
2009年 12/6 1 12 9 1,940 310 870 2,340 5,720 ×  - -  0 × 0
2008年 12/7 10 5 6 11,710 980 3,090 500 890 × △- -◎ 0 500
2007年 11/24 7 11 1 1,350 230 450 670 1,850 ×  - -◎ 0 × 0
2006年 11/25 4 7 15 1,550 1,520 630 2,620 590 ×  -◎-× 0 590
2005年 11/26 10 7 6 5,900 210 1,960 3,480 15,600 × ◎- -△☆ 0 × 0
2004年 11/28                   予想なし      
2003年 11/29 5 6 9 4,450 1,930 1,600 9,010 780 ×  -▲-  0 × 0
2002年 11/23 9 3 2 60,100 2,080 11,280 940 4,280 × ×- -△ 0 × 0
2001年 11/24                   予想なし      
2000年 11/25 6 1 5 3,240 580 1,060 1,860 2,600   3,240 1,060
1999年 11/28 14 10 4 640 1,200 270 1,570 650 × △★-×-○ 0 × 0
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
ジャパンC 2010年 11/28                          
2009年 11/29 5 10 6 1,020 360 360 600 770 ◎- -○ 1,020 960
2008年 11/30 16 9 4 7,620 4,100 1,770 2,260 230 ×  -◎-○ 0 230
2007年 11/25 4 2 10 3,660 1,090 830 360 230 × ▲- -○ 0 360
2006年 11/26 6 7 3 750 130 270 280 840 ◎-▲-  750 270
2005年 11/27       0           予想なし      
2004年 11/28                   予想なし      
2003年 11/30                   予想なし      
2002年 11/24                   予想なし      
2001年 11/25                   予想なし      
2000年 11/26                   予想なし      
1999年 11/28                   予想なし      
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
阪神ジュベナイルフィリーズ 2010年 12/12                          
2009年 12/13 18 6 15 2,050 460 780 870 1,140 ×  -注-△ 0 × 0
2008年 12/14 13 2 9 1,090 220 420 560 1,430 ×  - -  0 × 0
2007年 12/2 15 9 10 5,440 660 1,620 860 1,920 ×  -▲★-○ 0 1,920
2006年 12/3 2 9 3 900 1,110 420 960 360 × ☆-◎-○ 0 360
2005年 12/4 12 5 16 19,200 2,260 5,470 1,730 1,900 ×  - -  0 × 0
2004年 12/5 5 6 3 8,520 2,230 2,260 670 580 × ×- -◎ 0 670
2003年 12/7 16 17 15 19,700 1,480 5,380 8,930 21,670 × ×- -  0 × 0
2002年 12/1 5 13 9 4,880 150 1,790 790 6,270 × ◎- -注 0 × 0
2001年 12/2 8 2 3 25,350 1,800 5,120 1,680 2,730 × ★-○-  0 × 0
2000年 12/3 9 6 4 3,140 430 1,390 1,430 2,190 ×   0 1,430
1999年 12/5 1 14   1,330 420       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
朝日杯フューチュリティS 2010年 12/19                          
2009年 12/20 8 12 2 590 230 260 580 810 ×  -◎-△ 0 810
2008年 12/21 3 11 5 1,960 540 750 500 470  -◎-△注 1,960 1,220
2007年 12/9 1 3 7 8,290 620 2,590 1,220 3,250 × ▲-△-◎★ 0 1,220
2006年 12/10 3 9 11 3,750 670 1,010 310 460 ×  -▲-◎ 0 460
2005年 12/11 12 5 7 2,500 320 700 170 680 × ◎- -  0 × 0
2004年 12/12 7 8 2 1,530 530 570 430 370 × ▲- -◎ 0 430
2003年 12/14 1 15 2 990 1,130 440 1,850 1,370 ×-◎-△ 990 1,810
2002年 12/8 5 2 3 4,810 2,130 1,890 2,250 570 × ○-×-  0 × 0
2001年 12/9 1 10 13 760 210 380 1,870 2,320 ×  -注-▲ 0 × 0
2000年 12/10 3 8 14 8,860 4,050 2,180 3,400 570 ×   0 × 0
1999年 12/12 10 9   1,620 850       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
有馬記念 2010年 12/26                          
2009年 12/27 9 2 6 740 400 320 830 1400 × ×- -  0 × 0
2008年 12/28 13 14 6 29,490 260 7,160 1,360 28,200 × ◎- -  0 × 0
2007年 12/23 3 7 4 22,190 5,230 5,240 5,500 1,520 ×  -◎-× 0 1,520
2006年 12/24 4 1 5 1,070 120 570 330 1,840 × ◎- -▲ 0 330
2005年 12/25 10 6 14 750 1,710 410 1,610 490 ×-◎-  750 410
2004年 12/26 1 9 6 1,240 200 570 690 1,750 ◎-○-  1,240 570
2003年 12/28 12 3 2 1,290 260 490 300 680 ◎-☆-▲ 1,290 790
2002年 12/22 1 8 2 14,830 370 3,530 1,050 6,040 × ◎-☆-  0 × 0
2001年 12/23 4 1 2 48,650 710 9,640 1,720 15,050 × ☆- -▲ 0 × 0
2000年 12/24 7 13 12 380 170 230 1,730 2,900   380 230
1999年 12/26 7 3   470 280         470