サラナビ 戻る
G I 成績(レースごと)
 ☆年度をクリックすると、当時の予想表を見ることができます。☆ レースごと 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
フェブラリーS 2008年 2/24 15 10 16 2,820 240 950 350 1,020 × ▲- -× 0 350
2007年 2/18 12 7 15 1,490 590 740 2,000 2,260 × △- -  0 × 0
2006年 2/19 14 9 3 660 270 290 1,860 1,820 ○-◎-  660 290
2005年 2/20 14 7 10 1,180 200 520 670 1,490 × ◎- -  0 670
2004年 2/22 10 1 15 570 130 310 890 3,040 ×  -◎-  0 × 0
2003年 2/23 5 8 7 1,370 310 610 700 1,380 ×  - -◎ 0 × 0
2002年 3/24 5 9 16 1,140 660 510 1,670 990 × △-☆-  0 × 0
2001年 2/18 15 6 16 2,130 1,040 920 1,330 920 ×  -▲-◎ 0 2,250
2000年 2/20 14 6 1 1,530 710 600 1,030 830 ×   0 × 0
1999年 1/31 9 12   3,720 470       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
高松宮記念 2008年 3/30 4 10 1 4,610 710 1,550 510 770 × 注- -◎ 0 × 0
2007年 3/25 8 17 11 40,250 450 6,770 390 11,860 ×  - -○ 0 × 0
2006年 3/26 11 14 13 2,290 930 900 1,110 760 ×  -△-◎ 0 760
2005年 3/27 18 15 12 6,880 1,180 1,620 410 700 × ○-☆-× 0 × 0
2004年 3/28 3 8 18 740 430 370 1,520 1,820 ×  - -× 0 × 0
2003年 3/30 1 18 15 3,520 1,010 1,220 4,070 1,960 ▲-○-☆ 3,520 1,220
2002年 3/24 5 9 16 1,140 660 510 1,670 990 × △-☆-  0 × 0
2001年 3/25 12 13 18 590 290 290 6,540 8,890 ▲-◎-  590 290
2000年 3/26 13 7 5 16,330 1,270 3,170 760 1,000 ×   0 × 0
1999年 5/23 4 2   4,360 1,860       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
桜花賞 2008年 4/13 15 18 13 196,630 4,340 35,680 5,880 22,260 ×  - -  0 × 0
2007年 4/8 18 14 3 270 590 150 1,570 830 ▲-◎-×☆ 270 2,550
2006年 4/9 14 8 12 1,550 1,300 660 1,440 590 × ★- -▲注 0 × 0
2005年 4/10 17 7 9 1,220 460 510 1,690 1,630 × ×- -○☆ 0 × 0
2004年 4/11 9 13 6 3,540 290 1,270 650 1,450 ×  - -○ 0 × 0
2003年 4/13 9 13 14 9,210 350 2,400 430 3,180 ◎-×-  9,210 2,400
2002年 4/7 15 6 3 34,440 4,290 7,980 4,910 1,620 △-◎★-× 34,440 9,600
2001年 4/8 8 13 12 1,080 130 590 220 830 × ◎- -○ 0 220
2000年 4/9 8 11 4 8,010 1,590 2,060 1,200 1,560 ×   0 1,200
1999年 4/11 14 17   1,940 890       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
皐月賞 2008年 4/20 6 1 9 10,260 1,710 2,590 1,050 1940 × ○- -× 0 × 0
2007年 4/15 17 9 1 94,630 1,730 20,070 1,190 8,230 ×  - -  0 × 0
2006年 4/16 5 2 6 13,980 1,450 3,290 1,380 3,000 × ◎- -★ 0 × 0
2005年 4/17 14 10 16 5,830 130 1,840 280 7,020 × ◎-注-▲ 0 280
2004年 4/18 14 18 8 4660 3220 1560 4370 750 ×  -△注-▲ 0 × 0
2003年 4/20 3 6 14 820 360 320 420 590 ○-◎-× 820 910
2002年 4/14 2 9 11 53,090 11,590 10,450 5,050 1,180 ×  - -◎ 0 × 0
2001年 4/15 7 14 1 780 130 310 150 390 ▲-◎-○ 780 850
2000年 4/16 16 3 14 720 340 350 4,670 4,190   720 350
1999年 4/18 12 11   6,730 1,110       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
天皇賞(春) 2008年 5/4 14 8 13 2,000 580 810 380 500 × ×注-▲-◎ 0 880
2007年 4/29 6 16 12 20,750 450 5,350 960 4,620 × ▲☆- -◎ 0 960
2006年 4/30 7 11 1 380 110 210 750 1,990 ◎-○-  380 960
2005年 5/1 10 17 13 85,020 3,510 16,760 3,310 5,910 ×  - -  0 × 0
2004年 5/2 6 16 8 35,580 7,100 9,050 10170 2,000 ×  -○-注 0 × 0
2003年 5/4 11 14 12 16,490 1,610 4,600 930 1,040 ×  - -◎ 0 930
2002年 4/28 4 7 5 540 290 210 170 170 ○-▲-△ 540 210
2001年 4/29 1 5 12 500 200 230 190 310 × ×-▲-○ 0 310
2000年 4/30 5 2 11 290 170 130 130 150   290 260
1999年 5/2 3 10   430 230       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
NHKマイルカップ 2008年 5/11 9 5 14 1,980 430 800 3,150 5,120 × ◎- -○ 0 3,150
2007年 5/6 14 10 18 30,800 7,600 7,840 58,890 16,990 ×  -◎-  0 × 0
2006年 5/7 6 2 15 6,110 870 1,720 1,870 4,250 × ×-☆-  0 × 0
2005年 5/8 12 13 4 4,890 390 1,410 810 3,230 × △-◎-▲★ 0 3,230
2004年 5/9 13 1 6 1,340 360 510 370 410 △-◎-○ 1,340 920
2003年 5/11 16 3 9 17,520 2,600 4,870 6,000 2,570 ×  - -  0 × 0
2002年 5/4 1 5 9 4,830 1,430 1,050 420 400 × ▲-△注-◎ 0 820
2001年 5/6 4 14 8 6,880 120 2,610 2,060 46,660 × ○- -  0 × 0
2000年 5/7 12 3 10 1,880 430 790 330 670   1,880 1,790
1999年 5/16 5 7   1,560 820       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
ヴィクトリアマイル 2008年 5/18 6 9 2 1,670 1,340 710 990 460 × ○- -◎ 0 990
2007年 5/13 4 3 16 30,740 6,030 8,520 10,770 5,430 ×  - -  0 × 0
2006年 5/14 1 18 13 1,000 390 410 500 740 ◎-注-△ 1,000 910
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
オークス 2008年 5/25 15 6 10 24,080 970 7,320 2,050 4,480 ×  - -△☆ 0 × 0
2007年 5/20 2 7 12 1,640 1,170 710 2,380 1,210 ×  -×-  0 × 0
2006年 5/21 9 2 10 4,180 670 1,800 2,250 3,370 × △★- -×☆ 0 × 0
2005年 5/22 4 5 9 630 150 250 350 770 ○-◎★-☆ 630 250
2004年 5/23 13 1 6 10,080 2,140 2,700 3,140 3,240 × ○- -  0 × 0
2003年 5/25 3 17 14 24,480 560 5,770 3,210 23,330 × ○- -  0 × 0
2002年 5/19 10 3 6 13,590 1,050 4,040 1,470 2,900 × ×- -★ 0 × 0
2001年 5/20 13 1 12 4,860 1,760 1,470 780 510 × 注- -◎ 0 510
2000年 5/21 5 12 16 1,630 370 680 7,600 17,390   1,630 680
1999年 5/30 16 6   2,840 1,690       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
日本ダービー 2008年 6/1 1 7 3 13,270 360 3,920 880 5,680 × ◎- -  0 880
2007年 5/27 3 16 14 54,470 1,050 12,900 2,000 15,140 × ◎★-注-▲ 0 2,000
2006年 5/28 2 6 15 1,120 380 400 680 1,170 × ○-×注-◎ 0 1,850
2005年 5/29 5 7 15 540 110 270 550 1,880 × ◎- -▲ 0 550
2004年 5/30 12 5 17 2,490 260 970 390 1,120 ○-▲-  2,490 970
2003年 6/1 13 3 18 760 260 360 1,220 2,670 × ◎- -  0 × 0
2002年 5/26 3 11 8 870 260 400 760 1,050 × ○- -  0 × 0
2001年 5/27 18 9 6 560 230 280 2,370 3,170 ▲-○-  560 280
2000年 5/28 4 2 13 600 510 350 2,230 1,120 ×   0 × 0
1999年 6/6 2 11   820 390       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
安田記念 2008年 6/8 5 16 3 3,680 410 1,430 2,040 4,880 × ▲- -  0 × 0
2007年 6/3 2 5 18 2,030 440 860 2,300 2,970 ◎-○-  2,030 860
2006年 6/4 4 15 16 12,770 640 3,650 1,490 7,320 ×  -○-  0 × 0
2005年 6/5 7 11 12 13,990 1,230 4,270 2,540 4,540 × △☆- -  0 × 0
2004年 6/6 14 9 16 3,120 1,130 1,390 1,860 1,390 × △☆-◎-  0 × 0
2003年 6/8 3 16 8 10,890 940 3,470 940 1,900 ×  - -◎★ 0 × 0
2002年 6/2 18 17 2 5,800 1,580 1,980 2,160 980 × ○- -  0 × 0
2001年 6/3 17 10 18 120,600 2,010 16,800 3,560 13,050 × ◎- -  0 × 0
2000年 6/4 12 10 9 14,700 3,990 3,780 4,270 1,790 ×   0 × 0
1999年 6/13 12 7   650 1,770         650    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
宝塚記念 2008年 6/29                          
2007年 6/24 6 17 5 1,460 670 520 510 460 × ▲- -△★ 0 × 0
2006年 6/25 8 7 13 1,920 110 910 1,540 9,740 × ◎- -☆ 0 × 0
2005年 6/26 11 4 6 11,390 3,850 2,920 1,560 810 × ×- -▲ 0 × 0
2004年 6/27 15 1 8 1,930 350 750 510 1,100 × ○-△-  0 × 0
2003年 6/29 10 9 16 14,080 1,630 3,810 2,020 1,830 × ☆- -◎ 0 × 0
2002年 6/23 3 9 1 1,060 240 440 510 1,100 × ◎- -▲★ 0 510
2001年 6/24 3 4 6 210 340 150 1,020 940 ○-◎-  210 150
2000年 6/25 1 4 10 1,190 190 570 1,400 3,550   1,190 4,120
1999年 7/11 5 9   200 280       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
スプリンターズS 2008年 10/5                          
2007年 9/30 7 6 1 1,180 560 530 1,130 800 ×  -★-○ 0 × 0
2006年 10/1 13 4 2 5,920 420 1,770 23,110 26,220 × ×- - 0 × 0
2005年 10/2 13 4 12 430 200 190 500 520 ×  -◎-○ 0 520
2004年 10/3 5 1 12 2,400 850 1,030 3,000 2,100 ×  -▲-  0 × 0
2003年 10/5 8 11 13 940 810 360 490 260 △-◎-○ 940 620
2002年 9/29 4 9 11 590 220 240 230 320 ◎-×-○ 590 470
2001年 9/30 4 2 9 3,000 810 1,030 510 390 ▲-◎-○ 3,000 1,930
2000年 10/1 15 9 2 25,700 25,750 4,620 7,390 220   25,700 4,840
1999年 12/19 10 5   630 380       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
秋華賞 2008年 10/19                          
2007年 10/14 13 17 16 5,880 280 1,540 210 2,140 ○-▲-△ 5,880 1,540
2006年 10/15 12 16 5 2,260 360 810 910 1,570 ×  -△-  0 × 0
2005年 10/16 10 5 11 180 250 130 700 710 ◎-○-×★ 180 830
2004年 10/17 11 16 5 2,180 500 690 5,010 8,410 × △-○-  0 × 0
2003年 10/19 17 10 14 450 320 230 830 760 ○-◎-× 450 1,820
2002年 10/13 12 18 4 470 110 240 560 1,480 × ○★-△-  0 × 0
2001年 10/14 2 9 6 660 240 260 270 320 ×-◎-▲ 660 580
2000年 10/15 4 14 5 30,010 2,710 7,100 4,030 3,340 ×   0 × 0
1999年 10/24 16 12   94,630 5,760       ×   0    
レース名 年度 日付 1着 2着 3着 馬連(枠連) 単 勝 ワイド 馬連(枠連) ワイド合計
菊花賞 2008年 10/26                          
2007年 10/21 10 12 4 2,930 840 960 550 810 ×  - -▲ 0 × 0
2006年 10/22 18 13 5 6,480 4,420 1,550 2,410 540 ×  -○-◎ 0 540
2005年 10/23 7 6 4 1290 100 620 230 1,720 × ○- -▲ 0 230
2004年 10/24 18 5 1 11,280